Several account aggregators are already offering their services to citizens. Account aggregators, FIPs and FIUs that are live and certified is listed here.
The following institutions are in various stages of their FIP/FIU implementation. There are five stages of implementation
- Live: The service is available for citizens to use – as per the daily dashboard shared by the AAs with Sahamati
- Live-enabled: The service has been listed in the production environment of the registry but is still not available for citizens to use
- Testing: The service has been listed in the UAT environment of the registry and is being tested by the institution with at least one AA
- In-Development: The service has not yet been listed in the UAT environment of the registry and is still being developed by the institution.
- Under-Evaluation: No development of the capability has begun yet.
Note: Category in the table refers to the license type held by the FIPs and FIUs. All license types that are part of AA ecosystem and the Regulator they are governed by, are listed here.
Account aggregators that have been onboarded by the FIPs are listed here.
Last updated as on 17th November 2023
Sr. No | Entity name | Category | Regulator | FIP implementation stage | FIU implementation stage |
---|---|---|---|---|---|
1 | AU Small Finance Bank Limited | Small Finance Bank | RBI | Live | Live |
2 | Axis Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
3 | Bank of Baroda | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
4 | Bank of India | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
5 | Bank of Maharashtra | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
6 | Canara Bank | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
7 | Central Bank of India | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
8 | Federal Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
9 | HDFC Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
10 | ICICI Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
11 | IDFC First Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
12 | Indian Bank | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
13 | Indian Overseas Bank | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
14 | IndusInd Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
15 | Karnataka Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
16 | Karur Vysya Bank (KVB) | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
17 | Kotak Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
18 | Punjab National Bank | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
19 | Punjab & Sind Bank | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
20 | SBI | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
21 | Small Industries Development Bank of India (SIDBI) | Financial Institution | RBI | NA | Live |
22 | UCO Bank | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
23 | Union Bank of India | Public Sector Bank | RBI | Live | Live |
24 | Yes Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
25 | 5Paisa Capital Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
26 | Alice Blue Financial Services Pvt Ltd | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
27 | Alpha Capital | RIAs | SEBI | NA | Live |
28 | Alphaware Advisory Services Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Testing |
29 | Amica Investment Advisers Private Limited (jupiter Money) | RIAs | SEBI | NA | Live |
30 | Angel Broking | Stock Broker | SEBI | NA | Testing |
31 | Angel One Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
32 | ASK Financial Holdings Pvt Ltd | NBFC | RBI | NA | Evaluating |
33 | ASK Investment Managers Limited | PMs | SEBI | NA | Evaluating |
34 | ASK Property Investment Advisors Private Limited | PMs | SEBI | NA | Evaluating |
35 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIAs | SEBI | NA | Live |
36 | ASK Wealth Advisors Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Evaluating |
37 | Bandhan Bank | Private Sector Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
38 | Baroda Gujarat Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
39 | Canara HSBC Life Insurance | Private Sector LIfe | IRDAI | Live | Live |
40 | Circle Wealth Advisors Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Evaluating |
41 | Suco Bank | Co-operative Banks | RBI | In-Development | In-Development |
42 | Citibank | Foreign Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
43 | CAMS (myCAMS) | RTA | SEBI | NA | Live |
44 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Depository | SEBI | Live | Evaluating |
45 | Creditenable | NBFC | RBI | NA | Evaluating |
46 | DBS Bank | Foreign Bank | RBI | Evaluating | Testing |
47 | DCB Bank | Private Sector Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
48 | HSBC Bank | Foreign Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
49 | Deutsche Bank AG | Foreign Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
50 | Edelweiss Financial Services Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Evaluating |
51 | Aavas Financiers Limited | HFC | RBI | NA | Live |
52 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
53 | Agrim Housing Finance | HFC | RBI | NA | Live |
54 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC | RBI | NA | Live |
55 | Easy Home Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
56 | Equitas Bank | Small Finance Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
57 | HDFC Ltd | HFC | RBI | NA | Live |
58 | Home First Finance Company India Ltd | HFC | RBI | NA | Live |
59 | IKF Home Finance Private Limited | HFC | RBI | NA | Live |
60 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC | RBI | NA | Live |
61 | KIFS Housing Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
62 | Aditya Birla Sun Life Insurance Ltd | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
63 | Bharat Financial Inclusion Ltd | MFI | RBI | NA | In-Development |
64 | 121 Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
65 | Motilal Oswal Housing Finance Ltd | HFC | RBI | NA | Live |
66 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
67 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC | RBI | NA | Live |
68 | Amros Commercial Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
69 | Arthan Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
70 | Ascend Bizcap Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
71 | ESAF Small Finance Bank | Small Finance Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
72 | Avanse Financial Services Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
73 | Axis Finance | NBFC | RBI | NA | Live |
74 | Bajaj Finance Ltd (Bajaj Finserv) | NBFC-D | RBI | Live | Live |
75 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
76 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC | RBI | NA | Live |
77 | Capital Trust Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
78 | Capri Global Capital Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
79 | Cars24 Financial Services | NBFC | RBI | NA | Live |
80 | Centrum Capital Ltd | Stock Broker | SEBI | NA | In-Development |
81 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC | RBI | NA | Live |
82 | Conatus Finserve Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
83 | Credit Saison | NBFC | RBI | NA | Live |
84 | Credit Wise Capital | NBFC | RBI | NA | Live |
85 | Godrej Housing Finance | HFC | RBI | NA | Evaluating |
86 | DMI Finance Pvt Ltd | NBFC | RBI | NA | Live |
87 | EarlySalary Services Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
88 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
89 | Eight Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
90 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
91 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC | RBI | NA | Live |
92 | Fairassets Technologies India Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
93 | Finnable Credit Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
94 | Fullerton India Credit Co. Ltd. | NBFC | RBI | NA | Live |
95 | Girnar Capital Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
96 | Glaze Barter Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
97 | Gromor Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
98 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC | RBI | NA | Live |
99 | HDB Financial Services Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
100 | HDFC Credila Financial Services Limited | NBFC | RBI | NA | In-Development |
101 | Hero fincorp Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
102 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live-enabled |
103 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
104 | Hytone Holdings Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
105 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
106 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC | RBI | NA | Live |
107 | Incred Financial Services Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
108 | CreditMantri Finserve Private Limited | Corporate Agents | IRDAI | NA | Testing |
109 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC | RBI | NA | Live |
110 | Inventure Finance Pvt Ltd | NBFC | RBI | NA | In-Development |
111 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC | RBI | NA | Live |
112 | Krazybee Service Pvt Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
113 | Kudos Finance & Investments Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
114 | L&T Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
115 | Lendingkart Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
116 | LivFin India Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
117 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
118 | Lord Fincap Ltd | NBFC | RBI | NA | Live |
119 | Mamta Projects Private Limited (arthmate) | NBFC | RBI | NA | Live |
120 | Manappuram Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
121 | MAS Financial Services Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
122 | Mintifi Finserve Private Limited | NBFC | RBI | NA | In-Development |
123 | mPokket Financial Services Pvt Ltd. | NBFC | RBI | NA | Live |
124 | Muthoot Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
125 | MyLoanCare Ventures Private Limited (Moneywide) | NBFC | RBI | NA | Live |
126 | Nahar Credits Private Limited | NBFC | RBI | NA | In-Development |
127 | Navi Finserv Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
128 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC-P2P | RBI | NA | Live |
129 | NeoGrowth Credit | NBFC | RBI | NA | Live |
130 | Gujarat State Cooperative Bank | Co-operative Banks | RBI | Evaluating | Evaluating |
131 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
132 | Oxyzo Financial Services | NBFC | RBI | NA | Live |
133 | HDFC Ergo | Private Sector Non Life | IRDAI | Live | Live |
134 | Jio Payments Bank | Payments Banks | RBI | In-Development | In-Development |
135 | A&A Dukaan Financial Services Pvt Ltd | POP | PFRDA | Evaluating | Live |
136 | One MobiKwik Systems Limited | PPI | RBI | NA | Testing |
137 | India Post Payments Bank | Payments Banks | RBI | Evaluating | Evaluating |
138 | City Union Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
139 | Jana Small Finance Bank | Small Finance Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
140 | IDBI Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live |
141 | Kerala State Cooperative Bank | Co-operative Banks | RBI | Evaluating | Evaluating |
142 | South Indian Bank | Private Sector Bank | RBI | Live | Live-enabled |
143 | Aegon Life Insurance | Private Sector Life | IRDAI | Live-enabled | Live |
144 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Private Sector Non Life | IRDAI | Live-enabled | Live |
145 | Bajaj Allianz Life Insurance | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
146 | Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Corporate Agents | IRDAI | NA | Testing |
147 | Edelweiss Tokio Life Insurance | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
148 | Future Generali India Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
149 | Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit | Co-operative Banks | RBI | Evaluating | Evaluating |
150 | HDFC Life Insurance | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
151 | ICICI LOMBARD General Insurance Company Limited | Private Sector Non Life | IRDAI | Testing | In-Development |
152 | ICICI Prudential Life Insurance | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
153 | India First Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
154 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Evaluating | Live |
155 | Magma HDI General Insurance | Private Sector Non LIfe | IRDAI | Evaluating | Evaluating |
156 | Maharashtra State Cooperative Bank | Co-operative Banks | RBI | Evaluating | Evaluating |
157 | Max Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
158 | PNB Metlife India Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
159 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager | SEBI | NA | Live |
161 | Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd | Co-operative Banks | RBI | Evaluating | Evaluating |
162 | Epifi Wealth Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Live |
163 | Equirus Wealth Private Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
164 | Finurja India Pvt Ltd | RIAs | SEBI | NA | Testing |
165 | Finvasia Financial Services Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Live |
166 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDMoney) | RIAs | SEBI | NA | Live |
167 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIAs | SEBI | NA | Live |
168 | Groww | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
169 | ICICI Securities Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
170 | Inditrade Capital Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Testing |
171 | Kairos Capital Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Testing |
172 | Karat Capital Advisors Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Testing |
173 | KFin Technologies Limited (Mutual Fund) | RTA | SEBI | NA | Testing |
174 | Kredent Infoedge Private Limited | Research Analyst | SEBI | NA | Testing |
175 | Mobikwik Investment Advisors | RIAs | SEBI | NA | Live |
176 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | RRB | RBI | Live | Live |
177 | Andhra Pragathi Grameena Bank | RRB | RBI | Live | Live |
178 | Northern Arc Capital Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
179 | Karnataka Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
180 | Karnataka Vikas Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
181 | Neo Opportunities Fund Trust | AIF | SEBI | NA | Live |
182 | NSDL | Depository | SEBI | Live | In-Development |
183 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC | RBI | NA | Evaluating |
184 | Prathama UP Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live-enabled |
185 | Fincare Small Finance Bank | Small Finance Bank | RBI | Live | Live |
186 | Punjab State Cooperative Bank | Co-operative Banks | RBI | Evaluating | Evaluating |
187 | RBL Bank Limited | Private Sector Bank | RBI | Testing | Testing |
188 | NU Investment Pvt. Ltd. | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
189 | Paisalo Digital Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
190 | Payme India | NBFC | RBI | NA | Live |
191 | PayU Finance India Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
192 | Protean eGov Technologies Limited (National Pension Scheme) | CRA | PFRDA | Live | Evaluating |
193 | Reliance General Insurance Company Limited | Private Sector Non Life | IRDAI | Evaluating | Live |
194 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC | RBI | NA | Live |
195 | Kerala Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
196 | Policybazaar Insurance Brokers Pvt Ltd | Insurance Brokers | IRDAI | NA | Live |
197 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC | RBI | NA | Live |
198 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC | RBI | NA | Live |
199 | Rpn Fintralease And Securities | NBFC | RBI | NA | Testing |
200 | Maharashtra Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
201 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Live |
202 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
203 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC | RBI | NA | Live |
204 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC | RBI | NA | Live |
205 | Sampathi Credits Private Limited (Friendloan) | NBFC | RBI | NA | Live |
206 | Reliance Nippon Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Evaluating | Evaluating |
207 | Paschim Banga Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
208 | Paisabazaar | RIAs | SEBI | NA | Live |
209 | Sampati Securities Limited (creditt) | NBFC | RBI | NA | Testing |
210 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
211 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
212 | Shubharambh Capital Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
213 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC | RBI | NA | Live |
214 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
215 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC | RBI | NA | Live |
216 | Parag Parikh Financial Advisory Services Limited | PMS | SEBI | NA | Testing |
217 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC | RBI | NA | Live |
218 | Prabhudas Lilladher Private Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Testing |
219 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst | SEBI | NA | Testing |
220 | RKSV Securities India Pvt Ltd (Upstox) | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
221 | Stride One Capital Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
222 | Shriram Housing Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
223 | SBM Bank India | Foreign Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
224 | Dreampurse Technologies Private Limited | PPI | RBI | NA | Live |
225 | Shriram Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
226 | Standard Chartered Bank | Foreign Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
227 | SBI Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
228 | Swara Fincare Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
229 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
230 | Tata Capital Financial Services Ltd | NBFC | RBI | NA | Live |
231 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | RRB | RBI | Live | Live |
232 | Saptagiri Grameena Bank | RRB | RBI | Live | Live |
233 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | TReDS | RBI | NA | Live |
234 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
235 | Tata Capital Housing Finance Ltd. | HFC | RBI | NA | Live |
236 | Star Union Daichi Life Insurance | Private Sector Life | IRDAI | Evaluating | Live |
237 | Rudra Share and Stock Brokers Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
238 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC | RBI | NA | Live |
239 | TVS Credit Services Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
240 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC | RBI | NA | Live |
241 | U GRO Capital | NBFC | RBI | NA | Live |
242 | Scripbox | RIAs | SEBI | NA | In-Development |
243 | Receivables Exchange of India Limited | TReDS | RBI | NA | Live |
244 | Sundaram Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Evaluating |
246 | Upmove Capital Pvt Ltd | NBFC | RBI | NA | Live |
247 | Simply Grow Technologies | RIAs | SEBI | NA | Evaluating |
248 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
249 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
250 | Spenny Fintech Private Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
251 | Venus Portfolio and Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
252 | Suryoday Small Finance Bank | Small Finance Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
253 | TATA AIA Life Insurance | Private Sector Life | IRDAI | Live | Live |
254 | Tata AIG General Insurance Company Limited | Private Sector Non Life | IRDAI | Live | Live |
255 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
256 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
257 | Muthoot Forex Limited | AD-II | RBI | NA | Live |
258 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
259 | Wonder Home Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
260 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
261 | Goods and Services Tax Network | GST | DoR | Live | Evaluating |
262 | Torus Financial Markets Private Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
263 | Wortgage Finance Pvt | NBFC | RBI | NA | Live |
264 | Tamil Nadu Grama Bank | RRB | RBI | Live | Live |
265 | White Oak Capital Management | RIAs | SEBI | NA | In-Development |
266 | Stockal Securities Pvt. Ltd. | Stock Broker | SEBI | NA | Testing |
267 | Neotec Insurance Brokers Ltd | Insurance Brokers | IRDAI | NA | Testing |
269 | Cholamandalam Securities Limited | Research Analyst | SEBI | NA | Testing |
270 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
271 | Prudent Corporate Advisory Services Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
272 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
273 | Zerodha broking limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live-enabled |
274 | Agriwise Finserv Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
275 | Saurashtra Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
276 | Telangana Grameena Bank | RRB | RBI | Live | Live |
277 | KFin Technologies Limited (NPS) | CRA | PFRDA | Live | Testing |
278 | CAMS CRA | CRA | PFRDA | Live | Evaluating |
279 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
280 | The New India Assurance Company Limited | Public Sector Non Life | IRDAI | In-Development | Live |
281 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIAs | SEBI | NA | Live |
282 | Oyepaisa Consulting Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Live |
283 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC-P2P | RBI | NA | Live |
284 | Faith Financials Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
285 | Poonawalla Housing Finance Limited | HFC | RBI | NA | Live |
286 | Nagaland Rural Bank | RRB | RBI | Live | Live |
287 | Meghalaya Rural Bank | RRB | RBI | Live | Live |
288 | Madhyanchal Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
289 | Uttarakhand Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
290 | Arunachal Pradesh Rural Bank | RRB | RBI | Live | Live |
291 | Mizoram Rural Bank | RRB | RBI | Live | Live |
292 | Ellaquai Dehati Bank | RRB | RBI | Live | Live |
293 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
294 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
295 | Bank of America | Foreign Bank | RBI | Evaluating | Testing |
296 | Capital India Home Loans Limited | HFC | RBI | NA | Live |
297 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC-D | RBI | In-Development | Live |
298 | Godrej Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
299 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
300 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
301 | Electronica Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
302 | Vivifi India Finance (P) Ltd | NBFC | RBI | NA | Live |
303 | Parfait Finance & Investments Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
304 | F MEC International Financial Services Ltd | NBFC | RBI | NA | Live |
305 | Kaleidofin Capital Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
306 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
307 | SK Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
308 | Madhya Pradesh Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
309 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC | RBI | NA | Live |
310 | Tata Securities Ltd. | Stock Broker | SEBI | NA | Evaluating |
311 | Telangana State Cooperative Bank | Co-operative Banks | RBI | Evaluating | Testing |
312 | Utkarsh Small Finance Bank | Small Finance Bank | RBI | Evaluating | Evaluating |
313 | Girnar Insurance Brokers Private Limited (Insurance dekho) | Insurance Brokers | IRDAI | NA | Live |
314 | Geojit Financial Services Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
315 | Aye Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
316 | Fincfriends Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
317 | PNB Housing Finance Limited | HFC | RBI | NA | Testing |
318 | Vidharba Konkan Gramin Bank | RRB | RBI | Live | Live |
319 | Aryavart Bank | RRB | RBI | Live | Live |
320 | SMC Global Securities Ltd | Research Analyst | SEBI | NA | Testing |
321 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC | RBI | NA | Live |
322 | 1 Finance Private Limited | RIAs | SEBI | NA | Live |
323 | Lok Suvidha Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
324 | Indian School Finance Company Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
325 | Utkal Grameen Bank | RRB | RBI | Live | Live |
326 | Focus Capital Services Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
327 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
328 | Bajaj Housing Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
329 | Astha Credit & Securities Private limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
330 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
331 | Credright Finance Private Ltd | NBFC | RBI | NA | Live |
332 | R.K. Bansal Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
333 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
334 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC | RBI | NA | Testing |
335 | Svatantra Micro Housing Finance Corporation Limited | HFC | RBI | NA | Testing |
336 | Financial Hospital Advisor | RIAs | SEBI | NA | Live |
337 | Samco Securities Limited | RIAs | SEBI | NA | Live |
338 | U.Y. Fincorp Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
339 | Go Digit General Insurance Limited | Private Sector Non Life | IRDAI | Evaluating | Live |
340 | ACKO Life Insurance Limited | Private Sector Life | IRDAI | Evaluating | Live-enabled |
341 | United India Insurance Company Limited | Private Sector Life | IRDAI | Evaluating | Testing |
342 | National Bank for Agriculture and Rural Development | Financial Institution | RBI | NA | Live |
343 | Adani Capital Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
344 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live-enabled |
345 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
346 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live |
347 | Decimus Financial Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
348 | Jama Wealth Asset Management Private Limited | Portfolio Manager | SEBI | NA | Live |
349 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Public Sector Life | IRDAI | Testing | Live |
350 | Ganesh Leasfin Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
351 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
352 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live-enabled |
353 | Gyandhan Financial Service Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
354 | Aviva Life Insurance Company India Limited | Private Sector LIfe | IRDAI | Live | Live |
355 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Private Sector LIfe | IRDAI | Live | Live |
356 | Shriram Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
357 | Goldline Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
358 | Clix Capital Services Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
359 | DS Integrated Finsec Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
360 | Fyers Securities Private Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Live-enabled |
361 | Bazaari Global Finance Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
362 | Elixir Equities Private Limited | Stock Broker | SEBI | NA | Testing |
363 | Svobodha Infinity Investment Advisors Private Limited | Portfolio Manager | SEBI | NA | Live-enabled |
364 | Thazhayil Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Live |
365 | Accretive Cleantech Finance Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
366 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
367 | Moneyplus Financial Services Private Limited | NBFC | RBI | NA | Testing |
368 | Ageas Federal Life Insurance Company Limited | Private Sector LIfe | IRDAI | In-Development | Testing |
369 | SATYA Micro Housing Finance Private Limited | HFC | RBI | NA | Live |
370 | J&K Grameen Bank | RRB | RBI | Live | Live |
371 | HDFC Asset Management Company Limited | AMC | SEBI | Live | Evaluating |
372 | HSBC Asset Management (India) Private Limited | AMC | SEBI | Live | Testing |
373 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd | AMC | SEBI | Live | Testing |
374 | Kotak Mahindra Asset Management Company Limited | AMC | SEBI | Live | Live |
375 | TATA Asset Management Limited | AMC | SEBI | Live | Evaluating |
376 | PPFAS Asset Management Private Limited | AMC | SEBI | Live | Testing |
377 | White Oak Capital Asset Management Limited | AMC | SEBI | Live | Testing |
378 | Aditya Birla Sunlife AMC Limited | AMC | SEBI | Live | Testing |
379 | Shriram Asset Management Company Limited | AMC | SEBI | Live | Evaluating |
380 | Bandhan Asset Management Company Limited | AMC | SEBI | Live | Testing |
