To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last updated: 27th March 2023
Sr. No | Organisation Name | Organisation Type |
---|---|---|
11 | Agya Technologies Private Limited | AA* |
1 | CAMS FinServ | AA |
2 | Cookiejar Technologies Pvt Ltd (Finvu) | AA |
Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA* | |
4 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited | AA |
5 | Digio Internet Private Limited | AA* |
6 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
7 | NESL Asset Data Limited | AA |
8 | Protean E-Gov Technologies Limited (SurakshAA) | AA |
9 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
10 | PhonePe Technology Services Private Limited | AA |
Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA* | |
12 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA* |
13 | Yodlee Finsoft Pvt Ltd (Finbit) | AA |
14 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
16 | Axis bank | Bank |
17 | Bank of Baroda | Bank |
18 | Bank of India | Bank |
19 | Canara Bank | Bank |
20 | Federal Bank | Bank |
21 | HDFC Bank | Bank |
22 | ICICI Bank | Bank |
23 | IDFC First bank | Bank |
24 | Indian Bank | Bank |
25 | Indian Overseas Bank | Bank |
26 | Indusind Bank | Bank |
27 | Karnataka Bank | Bank |
28 | Karur Vysya Bank | Bank |
29 | Kotak Mahindra Bank | Bank |
30 | Punjab National Bank | Bank |
South Indian Bank | Bank | |
31 | UCO bank | Bank |
32 | Union Bank of India | Bank |
33 | Yes Bank | Bank |
15 | AU Small Finance Bank Limited | Small Finance Bank |
Fincare Small Finance Bank Limited | Small Finance Bank | |
Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | RRBs | |
Andhra Pragathi Grameena Bank | RRBs | |
Karnataka Vikas Grameena Bank | RRBs | |
Paschim Banga Gramin Bank | RRBs | |
44 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
Capital India Home Loans Limited | HFC | |
Easy Home Finance Limited | HFC | |
KIFS Housing Finance Limited | HFC | |
35 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
76 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
Poonawalla Housing Finance Limited | HFC | |
Roha Housing Finance Private Limited | HFC | |
Shriram Housing Finance Limited | HFC | |
82 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
34 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
Wonder Homes Finance Limited | HFC | |
42 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
Akara Capital Advisors Limited | NBFC | |
Amros Commercial Private Limited | NBFC | |
45 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC | |
46 | Axis Finance Limited | NBFC |
Aye Finance Private Limited | NBFC | |
47 | Bajaj Finance Limited (Bajaj Finserv) | NBFC |
48 | CapitalFloat | NBFC |
49 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC | |
50 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
53 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
54 | EarlySalary Services Private Limited | NBFC |
56 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
57 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
58 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
Electronica Finance Limited | NBFC | |
Epimoney Private Limited | NBFC | |
Finnable Credit Private Limited | NBFC | |
Fullerton India Credit Company Limited | NBFC | |
Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC | |
Girnar Capital Private Limited | NBFC | |
59 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
HDB Financial Services Limited | NBFC | |
61 | HDFC Limited | NBFC |
Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC | |
62 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
63 | IKF Home Finance Limited | NBFC |
64 | i-Loan Credit Private Limited | NBFC |
65 | Incred Finance | NBFC |
LivFin India Private Limited | NBFC | |
K.M. Global Credit Private Limited | NBFC | |
Kisetsu Saison Finance (India) Private Limited (Credit Saison) | NBFC | |
66 | Krazybee Service Pvt Limited | NBFC |
67 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
68 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
Manappuram Finance Limited | NBFC | |
69 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
MAS Financial Services Limited | NBFC | |
70 | Mintifi Finserve Private Limited | NBFC |
Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC | |
71 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
72 | Navi Finserv Private Limited | NBFC |
73 | NeoGrowth Credit | NBFC |
Origa Lease Finance Private Limited | NBFC | |
74 | Oxyzo Financial Services | NBFC |
75 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
77 | Protium Finance Limited | NBFC |
78 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
79 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC | |
Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC | |
Seeds Fincap Private Limited | NBFC | |
Si Creva Capital Services Pvt Ltd. | NBFC | |
Singularity Creditworld Private Limited | NBFC | |
Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC | |
80 | Speel Infotech Pvt Ltd | NBFC |
81 | Tata Capital Financial Services Limited | NBFC |
TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC | |
True Credits Private Limited | NBFC | |
83 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
84 | U GRO Capital | NBFC |
85 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC | |
86 | Vastu Finserve India Private | NBFC |
87 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
88 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
89 | Wortgage Finance Private Limited | NBFC |
90 | Fairassets Technologies India Private Limited | NBFC-P2P |
91 | Innofin Solutions Private Limited (Lenden Club) | NBFC-P2P |
Monexo Fintech Private Limited | NBFC-P2P | |
NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC-P2P | |
Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | TReDs | |
92 | A&A Dukaan Financial Services Pvt Ltd (BankBazaar) | Pension Fund |
Lunchbrake Technologies Private Limited (Fold Money) | Retirement Advisor (Pension) | |
Dreampurse Technologies Private Limited | PPI | |
93 | One MobiKwik Systems Ltd | PPI |
94 | Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited | Private Sector Life |
95 | Aegon Life Insurance Company Limited | Private Sector Life |
36 | Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. | Private Sector Life |
37 | HDFC Life Insurance Company Limited | Private Sector Life |
38 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Private Sector Life |
39 | Max Life Insurance | Private Sector Life |
40 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Private Sector Life |
SBI Life Insurance Company Limited | Private Sector Life | |
PNB Metlife India Assurance Company Limited | Private Sector Life | |
Bajaj Allianz General Insurance Company | Private Sector Non-life | |
41 | Policybazaar Insurance Brokers Pvt Ltd | Insurance Broker |
96 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Corporate Agent (IRDAI) | |
51 | CreditMantri Finserve Private Limited | Corporate Agent (IRDAI) |
97 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
98 | Bajaj Finserv Direct Limited | RIA |
Dezerv Investments Private Limited. | RIA | |
99 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
Fee Only Investment Advisers LLP | RIA | |
100 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
101 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
Mobikwik Investment Adviser Private Limited | RIA | |
OyePaisa Consulting Private Limited | RIA | |
103 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
104 | Paisabazaar | RIA |
105 | Sigfyn Wealth Management Private Limited | RIA |
106 | 5Paisa Capital Limited | Stock Broker |
Equirus Wealth Private Limited | Stock Broker | |
Nextbillion Technology Private Limited | Stock Broker | |
107 | NU Investment Pvt. Ltd. | Stock Broker |
108 | RKSV Securities India Pvt Ltd (Upstox) | Stock Broker |
Torus Financial Markets Private Limited | Stock Broker | |
Stockal Securities Private Limited | Stock Broker | |
Last Updated as on 27th March 2023 |