To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 24th August 2026
| Organisation Name | License Type | |
|---|---|---|
| 1 | Motilal Oswal Home Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 2 | Atmos Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 3 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Private Life Insurer |
| 4 | 121 Finance Private Limited | NBFC – Factor (NBFC-Factor) |
| 5 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 6 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 7 | Wonder Home Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 8 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Depositories |
| 9 | Uttarakhand Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 10 | Abakkus Asset Manager Private Limited (Formerly known as Abakkus Asset Manager LLP) | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 11 | Canara HSBC Life Insurance | Private Life Insurer |
| 12 | UGRO Capital Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 13 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Private Life Insurer |
| 14 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 15 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | AMC |
| 16 | ACKO Life Insurance Limited | Private Life Insurer |
| 17 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 18 | Muthoot Homefin (India) Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 19 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | Housing Finance Company (HFC) |
| 20 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 21 | Navia Markets Limited | Stock Broker |
| 22 | Swastika Investmart Limited | Stock Broker |
| 23 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 24 | Kedia Capital Services Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 25 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PM) |
| 26 | Centricity Advisory Services Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 27 | Essential Investment Managers Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 28 | Refyne Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 29 | Jiraaf Platform Private Limited | Stock Broker |
| 30 | Easebuzz Private Limited | Payment Aggregator (PA) |
| 31 | Finz Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 32 | Tara Capital Partners India Private Limited | Stock Broker |
| 33 | Lionlender Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 34 | Wealthculture Advisory Services Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 35 | ACG Leasing Limited (Formerly ACG Leasing Private Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 36 | Ayush Fiscal Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 37 | Lendingkart Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 38 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 39 | Tata Capital Housing Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 40 | PayU Finance India Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 41 | Meghalaya Rural Bank | Regional Rural Bank |
| 42 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 43 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 44 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 45 | IIFL Capital Services Limited | Stock Broker |
| 46 | Marcellus Investment Managers Private Limited | Portfolio Manager (PM) |
| 47 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 48 | Telangana Grameena Bank | Regional Rural Bank |
| 49 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Private Non-Life Insurer |
| 50 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 51 | Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited | Stock Broker |
| 52 | United India Insurance Company Limited | Public Non-Life Insurer |
| 53 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
| 54 | Altum Credo Home Finance Private Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 55 | Qubit Investment Advisors Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 56 | Axis Securities Limited | Stock Broker |
| 57 | Dyota Solutions Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 58 | Univest Stock Broking Private Limited | Stock Broker |
| 59 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PM) |
| 60 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 61 | Criss Financial Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 62 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 63 | Enrich Financial Market Private Limited | Stock Broker |
| 64 | Raghunandan Capital Private Limited | Stock Broker |
| 65 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 66 | CNMP Investments Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 67 | Junoon Capital Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 68 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 69 | Tiny Epic Solutions Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 70 | Banayantree Services Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 71 | ECW Consultants Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 72 | Neo Alternative Asset Managers Pvt Ltd (Formerly NEO Asset Management Private Limited) | Portfolio Manager (PM) |
| 73 | S.B.N. Leasing & Finance Limited (Formerly Tanwar Finance Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 74 | Shankh Wealth Advisors LLP | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 75 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Private Life Insurer |
| 76 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | NBFC - Account Aggregator (NBFC-AA) |
| 77 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst (RA) |
| 78 | Upmove Capital Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 79 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 80 | Manappuram Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 81 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 82 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 83 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 84 | INDmoney Private Limited | Stock Broker |
| 85 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stock Broker |
| 86 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | Housing Finance Company (HFC) |
| 87 | Tripura Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 88 | Jio Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 89 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 90 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Corporate Agent (Composite) |
| 91 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 92 | Bobcard Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 93 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 94 | Varthana Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 95 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 96 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 97 | Finnable Credit Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 98 | Nivara Home Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 99 | Green Portfolio Private Limited | Portfolio Manager (PM) |
| 100 | Spheeti Fintech Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 101 | Dwaith Advisory Private Limited | Portfolio Manager (PM) |
| 102 | Muthoot Microfin Limited | NBFC - Micro Finance Institution (NBFC-MFI) |
| 103 | Abans Broking Services Pvt Ltd | Stock Broker |
| 104 | Siddhi Traders Private Limited (Cash247) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 105 | Raama Finance Limited (Formerly Ramchandra Leasing and Finance Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 106 | Aureus Finvest Private Limited (formely known as Shivdurga Trading Private Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 107 | Koti Labs Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 108 | Him Fincap Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 109 | Swaroop Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 110 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | NBFC - Account Aggregator (NBFC-AA) |
| 111 | Hero Fincorp Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 112 | Groww Invest Tech Private Limited (Nextbillion Technology Private Limited) | Stock Broker |
| 113 | Punjab National Bank | Public Sector Bank |
| 114 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 115 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 116 | Aditya Birla Housing Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 117 | Axis Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 118 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 119 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC - Peer to Peer Lending Platform (NBFC-P2P) |
| 120 | L & T Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 121 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 122 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 123 | SK Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 124 | 1 Finance Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 125 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Public Life Insurer |
| 126 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Trade Receivables Discounting System (TReDS) |
| 127 | Unacores AA Solutions Private Limited | NBFC - Account Aggregator (NBFC-AA) |
| 128 | Raise Securities Private Limited (formerly Moneylicious Securities Private Limited) | Stock Broker |
| 129 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 130 | Bihar Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 131 | Centrum Broking Limited | Stock Broker |
| 132 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | Deposit-taking Non-Banking Financial Company (NBFC-D) |
| 133 | Finvasia Securities Private Limited | Stock Broker |
| 134 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 135 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker |
| 136 | Arka Fincap Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 137 | Finvasia Financial Services Private limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 138 | DSP Asset Managers Private Limited | AMC |
| 139 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 140 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 141 | Navi Investment Advisors Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 142 | Bonanza Portfolio Limited | Stock Broker |
| 143 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 144 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst (RA) |
| 145 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PM) |
| 146 | Mintcap Brokers Private Limited | Stock Broker |
| 147 | Zanskar Securities Private Limited | Stock Broker |
| 148 | Onebanc Technologies Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 149 | Arham Share Private Limited | Stock Broker |
| 150 | NJ Mutual Fund | AMC |
| 151 | Finverse Platform Private Limited | Stock Broker |
| 152 | Goodskill Securities and Services Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 153 | Sharekhan Limited | Stock Broker |
| 154 | Weekline Investment And Trading Company Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 155 | M/s Premium Finlease Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 156 | Arham Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
| 157 | Barota Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 158 | Utkarsh Small Finance Bank | Small Finance Bank |
| 159 | Union Bank of India | Public Sector Bank |
| 160 | IDBI Bank | Private Sector Bank |
| 161 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 162 | FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Stock Broker |
| 163 | Nirmal Bang Equities Private Limited | Stock Broker |
| 164 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 165 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PM) |
| 166 | HDB Financial Services Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 167 | Digio Internet Private Limited | NBFC - Account Aggregator (NBFC-AA) |
| 168 | Incred Financial Services Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 169 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 170 | Indusind Bank | Private Sector Bank |
| 171 | NESL Asset Data Limited (NADL) | NBFC - Account Aggregator (NBFC-AA) |
| 172 | UCO Bank | Public Sector Bank |
| 173 | Gujarat Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 174 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 175 | Swara Fincare Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 176 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 177 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 178 | Capital India Home Loans Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 179 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 180 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker |
| 181 | Godrej Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 182 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 183 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Trade Receivables Discounting System (TReDS) |
| 184 | Northern Arc Capital Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 185 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 186 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 187 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 188 | Moneyplus Financial Services Pvt Ltd | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 189 | Aadhar Housing Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 190 | Fintree Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 191 | Microcurves Trading Private Limited | Stock Broker |
| 192 | NCO Securities and Share Broking Private Limited | Stock Broker |
| 193 | Purple Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 194 | Neo Wealth Management Private Limited | Stock Broker |
| 195 | Shareway Securities Private Limited | Stock Broker |
| 196 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 197 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 198 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 199 | Dev-Aashish Capitals Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 200 | Invsify Technologies Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 201 | Coinwise Research Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 202 | AGF Finlease (India) Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 203 | Dytron Finvest Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 204 | Famli Technology Products Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 205 | Money Flow Portfolio Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 206 | Tatvartha Wealthnest Ai Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 207 | Netzero Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 208 | ICICI Bank | Private Sector Bank |
| 209 | HDFC Bank | Private Sector Bank |
| 210 | Bank of Baroda | Public Sector Bank |
| 211 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 212 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 213 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 214 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 215 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 216 | Muthoot Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 217 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 218 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 219 | Angel One Limited | Stock Broker |
| 220 | Electronica Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 221 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 222 | STK Credit Private Limited (InPrime Finserv) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 223 | Punjab Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 224 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 225 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 226 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 227 | Arihant Capital Markets Limited | Stock Broker |
| 228 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker |
| 229 | Star Housing Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 230 | DBS Bank India Limited | Foreign Bank |
| 231 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 232 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 233 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 234 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 235 | Meghdoot Mercantile Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 236 | Bharosa Technoserve Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 237 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst (RA) |
| 238 | Sunita Finlease Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 239 | TradeSmart Fintech Securities Limited | Stock Broker |
| 240 | 360 One Distribution Services Limited | Stock Broker |
| 241 | Bajaj Financial Securities Limited | Stock Broker |
| 242 | Spark Capital Advisors (INDIA) Pvt Ltd | Stock Broker |
| 243 | Jupiter Capital Wealth Management Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 244 | Ascom Leasing And Investments Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 245 | DJT Microfinance Private Limited | NBFC - Micro Finance Institution (NBFC-MFI) |
| 246 | Way2Wealth Brokers Private Limited | Stock Broker |
| 247 | Ajivika Finance Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 248 | Trend Reversal Research And Investment Advisors Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 249 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 250 | Bajaj Finance Limited | Deposit-taking Non-Banking Financial Company (NBFC-D) |
| 251 | Protean Account Aggregator Limited (NSDL E-Governance Account Aggregator Limited) | NBFC - Account Aggregator (NBFC-AA) |
| 252 | Karnataka Bank | Private Sector Bank |
| 253 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 254 | Shriram Life Insurance Company Limited | Private Life Insurer |
| 255 | India Shelter Finance Corporation Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 256 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 257 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 258 | Nagaland Rural Bank | Regional Rural Bank |
| 259 | Rajasthan Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 260 | Tamil Nadu Grama Bank | Regional Rural Bank |
| 261 | Axis Capital Limited | Research Analyst (RA) |
| 262 | HDFC Life Insurance | Private Life Insurer |
| 263 | Kotak Securities Limited | Stock Broker |
| 264 | Tata Capital Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 265 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Private Non-Life Insurer |
| 266 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 267 | Rokad App Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 268 | Innovage Investment Advisers Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 269 | Anik Mitra | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 270 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Foreign Bank |
| 271 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 272 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 273 | LIC Housing Finance Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 274 | Zinc Financial Advisors Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 275 | AETRAM Trades Private Limited | Stock Broker |
| 276 | Satya Micro Capital Limited | NBFC - Micro Finance Institution (NBFC-MFI) |
| 277 | Kotak Securities Limited | Research Analyst (RA) |
| 278 | Anand Rathi AIF III Trust | Alternative Investment Fund (AIF) |
| 279 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 280 | Rudo Wealth Investment Advisory Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 281 | Dynamic Equities Pvt. Ltd (Value Stock) | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 282 | Del Capital Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 283 | Censeo Capital Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 284 | Zenara Technologies Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 285 | Bank of India | Public Sector Bank |
| 286 | Navi Finserv Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 287 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 288 | Alice Blue Financial Services Private Limited | Stock Broker |
| 289 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 290 | Punjab and Sind Bank | Public Sector Bank |
| 291 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC - Peer to Peer Lending Platform (NBFC-P2P) |
| 292 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 293 | Girnar Capital Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 294 | Madhyanchal Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 295 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 296 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Private Life Insurer |
| 297 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 298 | Equirus Wealth Private Limited | Stock Broker |
| 299 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Private Life Insurer |
| 300 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC - Micro Finance Institution (NBFC-MFI) |
| 301 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 302 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 303 | Status Capitals Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 304 | Aditya Govindaraj | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 305 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 306 | Tradejini Financial Services Private Limited | Stock Broker |
| 307 | FDPL Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 308 | Indiabulls Securities Limited (Dhani Stocks Limited) | Stock Broker |
| 309 | The Oriental Insurance company Limited | Public Non-Life Insurer |
| 310 | HDFC Securities Limited | Research Analyst (RA) |
| 311 | Nobias Analyst India Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 312 | Famy Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 313 | RNVP Technology Private Limited | NBFC - Peer to Peer Lending Platform (NBFC-P2P) |
| 314 | Dhanvita Capital Private Limited (Deevena Mercantiles Private Limited) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 315 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst (RA) |
| 316 | STFT Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 317 | Metafin Cleantech Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 318 | Muthoot Housing Finance Company Limited | Housing Finance Company (HFC) |
| 319 | CIECO Securities Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 320 | Baid Stock Broking Services Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 321 | Naman Commodities Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 322 | Richcredit Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 323 | Optima Wealth Private Limited | Portfolio Manager (PM) |
| 324 | Jindal Fincap Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 325 | Partha Harshal Deshpande | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 326 | Prakash Chemtex India Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 327 | Nirmal Bang Securities Private Limited | Stock Broker |
| 328 | Nu Investors Technologies Private Limited | Stock Broker |
| 329 | Rockland FinStock Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 330 | Bank of Maharashtra | Public Sector Bank |
| 331 | Finuture Technologies Private Limited | Registered Investment Advisor (RIA) |
| 332 | IDFC First Bank | Private Sector Bank |
| 333 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | NBFC - Account Aggregator (NBFC-AA) |
| 334 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 335 | DMI Finance Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 336 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 337 | RBL Bank Limited | Private Sector Bank |
| 338 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 339 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC - Peer to Peer Lending Platform (NBFC-P2P) |
| 340 | LivFin India Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 341 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Regional Rural Bank |
| 342 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 343 | Odisha Grameen Bank | Regional Rural Bank |
| 344 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
| 345 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Private Life Insurer |
| 346 | Axis Max Life Insurance Company Limited | Private Life Insurer |
| 347 | Aarambh Securities Limited | NBFC - Investment and Credit Company (NBFC-ICC) |
