To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 26th January 2026
| Organisation Name | Organisation Type | |
|---|---|---|
| 1 | Digio Internet Private Limited | AA |
| 2 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA |
| 3 | Upmint Solutions Private Limited | AA |
| 4 | PB Financial Account Aggregators Private Limited | AA |
| 5 | Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA |
| 6 | CRIF Connect Private Limited | AA |
| 7 | CAMS FinServ (CAMS Financial Information Services Pvt Ltd) | AA |
| 8 | Cookiejar Technologies Private Limited (Finvu) | AA |
| 9 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | AA |
| 10 | Scoreme Account Aggregation Solutions Private Limited | AA |
| 11 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
| 12 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
| 13 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | AA |
| 14 | Protean Account Aggregator Limited (NSDL E-Governance Account Aggregator Limited) | AA |
| 15 | Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA |
| 16 | NESL Asset Data Limited (NADL) | AA |
| 17 | Yodlee Finsoft Private Limited | AA |
| 18 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
| 19 | Anand Rathi AIF III Trust | AIF |
| 20 | RBL Bank Limited | Bank |
| 21 | Odisha Gramya Bank | Bank |
| 22 | Sarva Haryana Gramin Bank | Bank |
| 23 | Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank | Bank |
| 24 | Meghalaya Rural Bank | Bank |
| 25 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Bank |
| 26 | Telangana Grameena Bank | Bank |
| 27 | The Surat People's Co-operative Bank Limited | Bank |
| 28 | West Bengal Gramin Bank | Bank |
| 29 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Bank |
| 30 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Bank |
| 31 | Karur Vysya Bank (KVB) | Bank |
| 32 | Punjab and Sind Bank | Bank |
| 33 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | Bank |
| 34 | Bank of India | Bank |
| 35 | Karnataka Bank | Bank |
| 36 | UCO Bank | Bank |
| 37 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Bank |
| 38 | Tripura Gramin Bank | Bank |
| 39 | City Union Bank Limited | Bank |
| 40 | Assam Gramin Vikash Bank | Bank |
| 41 | Axis Bank | Bank |
| 42 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Bank |
| 43 | Saraswat Co-operative Bank Limited | Bank |
| 44 | Punjab Gramin Bank | Bank |
| 45 | Mizoram Rural Bank | Bank |
| 46 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Bank |
| 47 | Indusind Bank | Bank |
| 48 | Fincare Small Finance Bank Limited | Bank |
| 49 | Bihar Gramin Bank | Bank |
| 50 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Bank |
| 51 | Nagaland Rural Bank | Bank |
| 52 | Manipur Rural Bank | Bank |
| 53 | Paschim Banga Gramin Bank | Bank |
| 54 | Bank of Baroda | Bank |
| 55 | Slice Small Finance Bank Limited/ North East Small Finance Bank Limited | Bank |
| 56 | Ellaquai Dehati Bank | Bank |
| 57 | Tamil Nadu Grama Bank | Bank |
| 58 | Canara Bank | Bank |
| 59 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Bank |
| 60 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Bank |
| 61 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Bank |
| 62 | Utkal Grameen Bank | Bank |
| 63 | The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd | Bank |
| 64 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Bank |
| 65 | Federal Bank | Bank |
| 66 | Indian Bank | Bank |
| 67 | IDBI Bank | Bank |
| 68 | Union Bank of India | Bank |
| 69 | HDFC Bank | Bank |
| 70 | Saptagiri Grameena Bank | Bank |
| 71 | Saurashtra Gramin Bank | Bank |
| 72 | Kotak Mahindra Bank Limited | Bank |
| 73 | ICICI Bank | Bank |
| 74 | Punjab National Bank | Bank |
| 75 | Indian Overseas Bank | Bank |
| 76 | Baroda U.P. Gramin Bank | Bank |
| 77 | Utkarsh Small Finance Bank | Bank |
| 78 | Madhyanchal Gramin Bank | Bank |
| 79 | Aryavart Bank | Bank |
| 80 | South Indian Bank | Bank |
| 81 | Uttarakhand Gramin Bank | Bank |
| 82 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Bank |
| 83 | Yes Bank | Bank |
| 84 | DBS Bank India Limited | Bank |
| 85 | Prathama UP Gramin Bank | Bank |
| 86 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Bank |
| 87 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Bank |
| 88 | J&K Grameen Bank | Bank |
| 89 | AU Small Finance Bank Limited | Bank |
| 90 | IDFC First Bank | Bank |
| 91 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC |
| 92 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
| 93 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC |
| 94 | PNB Housing Finance Limited | HFC |
| 95 | Wonder Home Finance Limited | HFC |
| 96 | KIFS Housing Finance Limited | HFC |
| 97 | Capital India Home Loans Limited | HFC |
| 98 | Nivara Home Finance Limited | HFC |
| 99 | LIC Housing Finance Limited | HFC |
| 100 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC |
| 101 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC |
| 102 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC |
| 103 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
| 104 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
| 105 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
| 106 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
| 107 | Grihum Housing Finance Limited( formerly Poonawalla Housing Finance Limited) | HFC |
| 108 | IIFL Home Finance Limited | HFC |
| 109 | Easy Home Finance Limited | HFC |
| 110 | Muthoot Homefin (India) Limited | HFC |
| 111 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | HFC |
| 112 | Shriram Housing Finance Limited | HFC |
| 113 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | HFC |
| 114 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC |
| 115 | Hinduja Housing Finance | HFC |
| 116 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC |
| 117 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC |
| 118 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | HFC |
| 119 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
| 120 | IKF Home Finance Private Limited | HFC |
| 121 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
| 122 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC |
| 123 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC |
| 124 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC |
| 125 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Insurance - Life |
| 126 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Insurance - Life |
| 127 | Canara HSBC Life Insurance | Insurance - Life |
| 128 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 129 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 130 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 131 | SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 132 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Insurance - Life |
| 133 | ACKO Life Insurance Limited | Insurance - Life |
| 134 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 135 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Insurance - Life |
| 136 | Go Digit Life Insurance | Insurance - Life |
| 137 | Axis Max Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 138 | HDFC Life Insurance | Insurance - Life |
| 139 | Shriram Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 140 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 141 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Insurance - Life |
| 142 | Bajaj Life Insurance Co. Ltd. | Insurance - Life |
| 143 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 144 | Navi General Insurance | Insurance - Non Life |
| 145 | United India Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 146 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 147 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Insurance - Non Life |
| 148 | IFFCO TOKIO General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 149 | Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. | Insurance - Non Life |
| 150 | HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. | Insurance - Non Life |
| 151 | National Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 152 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 153 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 154 | Go Digit General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
| 155 | The New India Assurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 156 | Zuno General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
| 157 | The Oriental Insurance company Limited | Insurance - Non Life |
| 158 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Insurance - Non Life |
| 159 | FinDynamics Insurance Brokers Pvt Ltd (Zubera) | Insurance Broker |
| 160 | Policybazaar Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
| 161 | Groww Mutual Fund | Mutual Fund |
| 162 | NJ Mutual Fund | Mutual Fund |
| 163 | CNMP Investments Private Limited | NBFC |
| 164 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
| 165 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
| 166 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC |
| 167 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC |
| 168 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC |
| 169 | L & T Finance Limited | NBFC |
| 170 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC |
| 171 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC |
| 172 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC |
| 173 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC |
| 174 | Knab Finance Advisors Private Limited | NBFC |
| 175 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC |
| 176 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC |
| 177 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC |
| 178 | Dev-Aashish Capitals Private Limited | NBFC |
| 179 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
| 180 | Bajaj Finance Limited | NBFC |
| 181 | EarlySalary Services Private Limited (fibe) | NBFC |
| 182 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
| 183 | Muthoot Finance Limited | NBFC |
| 184 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC |
| 185 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC |
| 186 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC |
| 187 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC |
| 188 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC |
| 189 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC |
| 190 | Capital India Finance Limited | NBFC |
| 191 | Avanse Financial Services Limited | NBFC |
| 192 | Kubiz Capital Private Limited | NBFC |
| 193 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC |
| 194 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC |
| 195 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC |
| 196 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
| 197 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
| 198 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
| 199 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
| 200 | Aditya Birla Capital Limited | NBFC |
| 201 | UGRO Capital Limited | NBFC |
| 202 | Respo Financial Capital Private Limited | NBFC |
| 203 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC |
| 204 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC |
| 205 | Sunita Finlease Limited | NBFC |
| 206 | Fedbank Financial Services Limited | NBFC |
| 207 | Hiveloop Capital Private Limited(Udaan) | NBFC |
| 208 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC |
| 209 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC |
| 210 | SK Finance Limited | NBFC |
| 211 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC |
| 212 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
| 213 | Atmos Finance Private Limited | NBFC |
| 214 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC |
| 215 | Purple Finance Limited | NBFC |
| 216 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC |
| 217 | AAN Finance & Investment Private Limited | NBFC |
| 218 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC |
| 219 | Parker Financial Services Private Limited | NBFC |
| 220 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
| 221 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
| 222 | Swara Fincare Limited | NBFC |
| 223 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC |
| 224 | SBFC Finance Limited | NBFC |
| 225 | Tata Capital Limited | NBFC |
| 226 | STK Credit Private Limited (InPrime Finserv) | NBFC |
| 227 | Vreedhi Financial Services Private Limited | NBFC |
| 228 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC |
| 229 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC |
| 230 | Chaplot Capital Private Limited | NBFC |
| 231 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC |
| 232 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC |
| 233 | Axis Finance Limited | NBFC |
| 234 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC |
| 235 | Sampati Securities Limited (Creditt) | NBFC |
| 236 | Choice Finserv Private Limited | NBFC |
| 237 | Creditaccess Grameen Limited | NBFC |
| 238 | Oricred Finserv Private Limited | NBFC |
| 239 | Jio Finance Limited | NBFC |
| 240 | Aadhar India Finvest Limited | NBFC |
| 241 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC |
| 242 | FDPL Finance Private Limited | NBFC |
| 243 | Varthana Finance Private Limited | NBFC |
| 244 | Satya Micro Capital Limited | NBFC |
| 245 | Share Microfin Limited | NBFC |
| 246 | Bhanix Finance and Investment Limited | NBFC |
| 247 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC |
| 248 | STFT Finance Private Limited | NBFC |
| 249 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC |
| 250 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC |
| 251 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
| 252 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC |
| 253 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC |
| 254 | Incred Financial Services Limited | NBFC |
| 255 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC |
| 256 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC |
| 257 | Mitrata Inclusive Financial Services | NBFC |
| 258 | CSL Finance Limited | NBFC |
| 259 | Bee Pee Jay Finance Limited | NBFC |
| 260 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC |
| 261 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC |
| 262 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC |
| 263 | Pahal Financial Services Private Limited | NBFC |
| 264 | Spheeti Fintech Private Limited | NBFC |
| 265 | Mintifi Finserve Pvt. Lt | NBFC |
| 266 | MAS Financial Services Limited | NBFC |
| 267 | Aye Finance Private Limited | NBFC |
| 268 | Credright Finance Private Ltd | NBFC |
| 269 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC |
| 270 | Emkay Consultants Ltd | NBFC |
| 271 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC |
| 272 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC |
| 273 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC |
| 274 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC |
| 275 | Famy Finance Private Limited | NBFC |
| 276 | Metafin Cleantech Finance Private Limited | NBFC |
| 277 | HDFC Limited | NBFC |
| 278 | Akasa Finance Limited | NBFC |
| 279 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
| 280 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC |
| 281 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC |
| 282 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC |
| 283 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC |
| 284 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC |
| 285 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC |
| 286 | VDCAP Finserv Private Limited | NBFC |
| 287 | Muthoot FinCorp Limited | NBFC |
| 288 | Fintree Finance Private Limited | NBFC |
| 289 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC |
| 290 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC |
| 291 | Meghdoot Mercantile Private Limited | NBFC |
| 292 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC |
| 293 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
| 294 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC |
| 295 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC |
| 296 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC |
| 297 | Faith Financials Private Limited | NBFC |
| 298 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC |
| 299 | Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited | NBFC |
| 300 | RNVP Technology Private Limited | NBFC |
| 301 | Deevena Mercantiles Private Limited | NBFC |
| 302 | Finagle Financial Services Private Limited | NBFC |
| 303 | Amros Commercial Private Limited (Loanbaba) | NBFC |
| 304 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC |
| 305 | HDB Financial Services Limited | NBFC |
| 306 | Electronica Finance Limited | NBFC |
| 307 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC |
| 308 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC |
| 309 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC |
| 310 | Aarambh Securities Limited | NBFC |
| 311 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC |
| 312 | Hytone Merchants Pvt Ltd | NBFC |
| 313 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC |
| 314 | Bobcard Limited | NBFC |
| 315 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC |
| 316 | Credifin Limited | NBFC |
| 317 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC |
| 318 | LTCV Credit Private Limited | NBFC |
| 319 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
| 320 | PayMe India Financial Services Private Limited | NBFC |
| 321 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC |
| 322 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC |
| 323 | LivFin India Private Limited | NBFC |
| 324 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC |
| 325 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC |
| 326 | Status Capitals Private Limited | NBFC |
| 327 | Rajeev Trading and Holdings Private Limited | NBFC |
| 328 | Star Housing Finance Limited | NBFC |
| 329 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC |
| 330 | Propkar Securities Private Limited | NBFC |
| 331 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC |
| 332 | Criss Financial Limited | NBFC |
| 333 | Richman Fincap Limited | NBFC |
| 334 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC |
| 335 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC |
| 336 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
| 337 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC |
| 338 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC |
| 339 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC |
| 340 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC |
| 341 | Godrej Finance Limited | NBFC |
| 342 | Kinara Capital Private Limited | NBFC |
| 343 | L&T Finance Limited | NBFC |
| 344 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC |
| 345 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC |
| 346 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
| 347 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
| 348 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC |
| 349 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC |
| 350 | Manappuram Finance Limited | NBFC |
| 351 | Lark Trading and Finance limited | NBFC |
| 352 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC |
| 353 | Arka Fincap Limited | NBFC |
| 354 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
| 355 | Digimoney Finance Private Limited | NBFC |
| 356 | Solomon Capital Limited | NBFC |
| 357 | Refyne Finance Private Limited | NBFC |
| 358 | R.G. Finlease Private Limited | NBFC |
| 359 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC |
| 360 | Hero Fincorp Limited | NBFC |
| 361 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC |
| 362 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
| 363 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC |
| 364 | Girnar Capital Private Limited | NBFC |
| 365 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC |
| 366 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC |
| 367 | Northern Arc Capital Limited | NBFC |
| 368 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC |
| 369 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC |
| 370 | Edgro Finance Private Limited | NBFC |
| 371 | Finnable Credit Private Limited | NBFC |
| 372 | Raghavi Finance Limited | NBFC |
| 373 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC |
| 374 | Midland Microfin Limited | NBFC |
| 375 | Navi Finserv Limited | NBFC |
| 376 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
| 377 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC |
| 378 | Krazybee Service Private Limited | NBFC |
| 379 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
| 380 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC |
| 381 | Goldline Finance Private Limited | NBFC |
| 382 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC |
| 383 | Save Finance Services Private Limited | NBFC |
| 384 | Care India Finvest Limited | NBFC |
| 385 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC |
| 386 | Fin Coopers Capital Private Limited | NBFC |
| 387 | Apsire Finance Private Limited | NBFC |
| 388 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC |
| 389 | National Securities Depository Limited (NSDL) | Others |
| 390 | ADJ Utility Apps Private Limited (Khatabook) | Others |
| 391 | CreditMantri Finserve Private Limited | Others |
| 392 | Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Others |
| 393 | Dreampurse Technologies Private Limited (Cred) | Others |
| 394 | One MobiKwik Systems Limited | Others |
| 395 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | Others |
| 396 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Others |
| 397 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Others |
| 398 | Figital Technologies Private Limited | Others |
| 399 | Finzoomers Services Private Limited | Others |
| 400 | Claycove23 Insurance Tech Private Limited | Others |
| 401 | DSP Asset Managers Private Limited | Others |
| 402 | Equirus Capital Private Limited | Others |
| 403 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Others |
| 404 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Others |
| 405 | A&A Dukaan Financial Services Private Limited (BankBazaar) | Pension Fund |
| 406 | Monarch Networth Capital Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 407 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 408 | Systematix Shares and Stocks (India) Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 409 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PMS) |
| 410 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 411 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 412 | Dwaith Advisory Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 413 | Green Portfolio Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 414 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA |
| 415 | Scripbox Wealth Managers Private Limited | RIA |
| 416 | Essential Investment Managers Private Limited | RIA |
| 417 | Safejar Advisers Private Limited | RIA |
| 418 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIA |
| 419 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA |
| 420 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA |
| 421 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA |
| 422 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIA |
| 423 | Aditya Govindaraj | RIA |
| 424 | Wealth lndia Financial Services Pvt. Ltd | RIA |
| 425 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA |
| 426 | Anik Mitra | RIA |
| 427 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA |
| 428 | Finuture Technologies Private Limited | RIA |
| 429 | Bharosa Technoserve Private Limited | RIA |
| 430 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA |
| 431 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 432 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA |
| 433 | Navi Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 434 | FW Fintech Private Limited | RIA |
| 435 | Shreem Datatech Solutions Private Limited | RIA |
| 436 | Cusp Money Advisors Private Limited | RIA |
| 437 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA |
| 438 | Dilzer Consulting Pvt Ltd | RIA |
| 439 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA |
| 440 | Dyota Solutions Private Limited | RIA |
| 441 | Kedia Capital Services Private Limited | RIA |
| 442 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA |
| 443 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
| 444 | Rudo Wealth Investment Advisory Private Limited | RIA |
| 445 | Clearsharp Technology Private Limited | RIA |
| 446 | Coinwise Research Private Limited | RIA |
| 447 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA |
| 448 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
| 449 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
| 450 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 451 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA |
| 452 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA |
| 453 | Marquee Investment Managers | RIA |
| 454 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA |
| 455 | U-Klickkit Enterprises Private Limited | RIA |
| 456 | Centricity Advisory Services Private Limited | RIA |
| 457 | Dhilip Krishna SS Proprietor of Apta Investment Advisors | RIA |
| 458 | OyePaisa Consulting Private Limited | RIA |
| 459 | Dynamic Equities Pvt. Ltd (Value Stock) | RIA |
| 460 | Omnibus Investment Advisors LLP(One Case) | RIA |
| 461 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 462 | Rokad App Private Limited | RIA |
| 463 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA |
| 464 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA |
| 465 | 1 Finance Private Limited | RIA |
| 466 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
| 467 | Nobias Analyst India Private Limited | RIA |
| 468 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA |
| 469 | Invsify Technologies Private Limited | RIA |
| 470 | One Centurion Ventures Private Limited | RIA |
| 471 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
| 472 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | RIA |
| 473 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA |
| 474 | Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | Research Analyst |
| 475 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst |
| 476 | HDFC Securities Limited | Research Analyst |
| 477 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
| 478 | IDBI Capital Markets and Securities Limited | Research Analyst |
| 479 | Cholamandalam Securities Limited | Research Analyst |
| 480 | Windmill Capital Private Limited | Research Analyst |
| 481 | Emkay Global Financial Services Limited | Research Analyst |
| 482 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst |
| 483 | Kotak Securities Limited | Research Analyst |
| 484 | Axis Capital Limited | Research Analyst |
| 485 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst |
| 486 | Ashika Stock Broking Limited | Stock Broker |
| 487 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker |
| 488 | Neo Wealth Management Private Limited | Stock Broker |
| 489 | Paytm Money Limited | Stock Broker |
| 490 | Pocketful Fintech Capital Private Limited | Stock Broker |
| 491 | WealthylN Broking Private Limited | Stock Broker |
| 492 | Univest Stock Broking Private Limited | Stock Broker |
| 493 | Ventura Securities Limited | Stock Broker |
| 494 | Nirmal Bang Securities Private Limited | Stock Broker |
| 495 | BP Equities Private Limited | Stock Broker |
| 496 | Mintcap Brokers Private Limited | Stock Broker |
| 497 | Credavenue Securities Private Limited | Stock Broker |
| 498 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker |
| 499 | Stockal Securities Private Limited | Stock Broker |
| 500 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker |
| 501 | Enrich Financial Market Private Limited | Stock Broker |
| 502 | Stable Broking Private Limited | Stock Broker |
