To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 6th April 2026
| Organisation Name | Organisation Type | |
|---|---|---|
| 1 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | AA |
| 2 | NESL Asset Data Limited (NADL) | AA |
| 3 | PB Financial Account Aggregators Private Limited | AA |
| 4 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | AA |
| 5 | CAMS FinServ (CAMS Financial Information Services Pvt Ltd) | AA |
| 6 | CRIF Connect Private Limited | AA |
| 7 | Digio Internet Private Limited | AA |
| 8 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA |
| 9 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
| 10 | Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA |
| 11 | Upmint Solutions Private Limited | AA |
| 12 | Protean Account Aggregator Limited (NSDL E-Governance Account Aggregator Limited) | AA |
| 13 | Cookiejar Technologies Private Limited (Finvu) | AA |
| 14 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
| 15 | Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA |
| 16 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
| 17 | Anand Rathi AIF III Trust | AIF |
| 18 | Union Bank of India | Bank |
| 19 | Saraswat Co-operative Bank Limited | Bank |
| 20 | IDBI Bank | Bank |
| 21 | UCO Bank | Bank |
| 22 | Kotak Mahindra Bank Limited | Bank |
| 23 | City Union Bank Limited | Bank |
| 24 | Assam Gramin Vikash Bank | Bank |
| 25 | Uttar Pradesh Gramin Bank | Bank |
| 26 | RBL Bank Limited | Bank |
| 27 | Andhra Pradesh Grameena Bank | Bank |
| 28 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Bank |
| 29 | Punjab and Sind Bank | Bank |
| 30 | Axis Bank | Bank |
| 31 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Bank |
| 32 | Gujarat Gramin Bank | Bank |
| 33 | Punjab Gramin Bank | Bank |
| 34 | Rajasthan Gramin Bank | Bank |
| 35 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Bank |
| 36 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Bank |
| 37 | Indian Overseas Bank | Bank |
| 38 | Indian Bank | Bank |
| 39 | Mizoram Rural Bank | Bank |
| 40 | Tamil Nadu Grama Bank | Bank |
| 41 | Manipur Rural Bank | Bank |
| 42 | IDFC First Bank | Bank |
| 43 | Madhyanchal Gramin Bank | Bank |
| 44 | West Bengal Gramin Bank | Bank |
| 45 | Bihar Gramin Bank | Bank |
| 46 | Nagaland Rural Bank | Bank |
| 47 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Bank |
| 48 | Karur Vysya Bank (KVB) | Bank |
| 49 | Federal Bank | Bank |
| 50 | Sarva Haryana Gramin Bank | Bank |
| 51 | Yes Bank | Bank |
| 52 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Bank |
| 53 | Tripura Gramin Bank | Bank |
| 54 | Canara Bank | Bank |
| 55 | Karnataka Bank | Bank |
| 56 | ICICI Bank | Bank |
| 57 | The Surat People's Co-operative Bank Limited | Bank |
| 58 | South Indian Bank | Bank |
| 59 | Ellaquai Dehati Bank | Bank |
| 60 | Telangana Grameena Bank | Bank |
| 61 | Bank of Baroda | Bank |
| 62 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Bank |
| 63 | Meghalaya Rural Bank | Bank |
| 64 | Jammu And Kashmir Grameen Bank | Bank |
| 65 | Slice Small Finance Bank Limited/ North East Small Finance Bank Limited | Bank |
| 66 | Punjab National Bank | Bank |
| 67 | Odisha Grameen Bank | Bank |
| 68 | Uttarakhand Gramin Bank | Bank |
| 69 | Fincare Small Finance Bank Limited | Bank |
| 70 | Indusind Bank | Bank |
| 71 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Bank |
| 72 | DBS Bank India Limited | Bank |
| 73 | AU Small Finance Bank Limited | Bank |
| 74 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Bank |
| 75 | HDFC Bank | Bank |
| 76 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Bank |
| 77 | Bank of India | Bank |
| 78 | Hero Housing Finance Limited | HFC |
| 79 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC |
| 80 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | HFC |
| 81 | IKF Home Finance Private Limited | HFC |
| 82 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
| 83 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC |
| 84 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC |
| 85 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | HFC |
| 86 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
| 87 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC |
| 88 | Easy Home Finance Limited | HFC |
| 89 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC |
| 90 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
| 91 | Truhome Finance Limited (Shriram Housing Finance Limited) | HFC |
| 92 | KIFS Housing Finance Limited | HFC |
| 93 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
| 94 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC |
| 95 | IIFL Home Finance Limited | HFC |
| 96 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC |
| 97 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC |
| 98 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC |
| 99 | LIC Housing Finance Limited | HFC |
| 100 | Capital India Home Loans Limited | HFC |
| 101 | Nivara Home Finance Limited | HFC |
| 102 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC |
| 103 | Hinduja Housing Finance | HFC |
| 104 | Muthoot Homefin (India) Limited | HFC |
| 105 | Grihum Housing Finance Limited( formerly Poonawalla Housing Finance Limited) | HFC |
| 106 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
| 107 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | HFC |
| 108 | PNB Housing Finance Limited | HFC |
| 109 | Wonder Home Finance Limited | HFC |
| 110 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC |
| 111 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
| 112 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Insurance - Life |
| 113 | SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 114 | HDFC Life Insurance | Insurance - Life |
| 115 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 116 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 117 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 118 | Axis Max Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 119 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 120 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Insurance - Life |
| 121 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Insurance - Life |
| 122 | ACKO Life Insurance Limited | Insurance - Life |
| 123 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 124 | Shriram Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 125 | Go Digit Life Insurance | Insurance - Life |
| 126 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 127 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Insurance - Life |
| 128 | Canara HSBC Life Insurance | Insurance - Life |
| 129 | Bajaj Life Insurance Co. Ltd. | Insurance - Life |
| 130 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Insurance - Life |
| 131 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 132 | United India Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 133 | IFFCO TOKIO General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 134 | ICICI LOMBARD General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 135 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 136 | Go Digit General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
| 137 | HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. | Insurance - Non Life |
| 138 | Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. | Insurance - Non Life |
| 139 | The Oriental Insurance company Limited | Insurance - Non Life |
| 140 | Zuno General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
| 141 | National Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 142 | Navi General Insurance | Insurance - Non Life |
| 143 | The New India Assurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 144 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Insurance - Non Life |
| 145 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 146 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Insurance - Non Life |
| 147 | FinDynamics Insurance Brokers Pvt Ltd (Zubera) | Insurance Broker |
| 148 | Policybazaar Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
| 149 | Groww Mutual Fund | Mutual Fund |
| 150 | NJ Mutual Fund | Mutual Fund |
| 151 | CIECO Securities Private Limited | NBFC |
| 152 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
| 153 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC |
| 154 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC |
| 155 | Kubiz Capital Private Limited | NBFC |
| 156 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC |
| 157 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC |
| 158 | Solomon Capital Limited | NBFC |
| 159 | Chaplot Capital Private Limited | NBFC |
| 160 | Purple Finance Limited | NBFC |
| 161 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC |
| 162 | Finnable Credit Private Limited | NBFC |
| 163 | Midland Microfin Limited | NBFC |
| 164 | Pink City Fincap Private Limited | NBFC |
| 165 | Emkay Consultants Ltd | NBFC |
| 166 | Jacinth Finvest Limited | NBFC |
| 167 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC |
| 168 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC |
| 169 | Choice Finserv Private Limited | NBFC |
| 170 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC |
| 171 | Fedbank Financial Services Limited | NBFC |
| 172 | Pooja Finstock International Limited | NBFC |
| 173 | Satya Micro Capital Limited | NBFC |
| 174 | Fin Coopers Capital Private Limited | NBFC |
| 175 | STFT Finance Private Limited | NBFC |
| 176 | Metafin Cleantech Finance Private Limited | NBFC |
| 177 | Finz Finance Private Limited | NBFC |
| 178 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC |
| 179 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC |
| 180 | Aye Finance Private Limited | NBFC |
| 181 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC |
| 182 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
| 183 | Jio Finance Limited | NBFC |
| 184 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC |
| 185 | Bobcard Limited | NBFC |
| 186 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC |
| 187 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
| 188 | Swara Fincare Limited | NBFC |
| 189 | Kinara Capital Private Limited | NBFC |
| 190 | Knab Finance Advisors Private Limited | NBFC |
| 191 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
| 192 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC |
| 193 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
| 194 | SK Finance Limited | NBFC |
| 195 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC |
| 196 | Aarambh Securities Limited | NBFC |
| 197 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC |
| 198 | Star Housing Finance Limited | NBFC |
| 199 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC |
| 200 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC |
| 201 | UGRO Capital Limited | NBFC |
| 202 | CSL Finance Limited | NBFC |
| 203 | Faith Financials Private Limited | NBFC |
| 204 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC |
| 205 | Bajaj Auto Credit Limited | NBFC |
| 206 | Hero Fincorp Limited | NBFC |
| 207 | Criss Financial Limited | NBFC |
| 208 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
| 209 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC |
| 210 | Meghdoot Mercantile Private Limited | NBFC |
| 211 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
| 212 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC |
| 213 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC |
| 214 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC |
| 215 | Sunita Finlease Limited | NBFC |
| 216 | Shivdurga Trading Private Limitef | NBFC |
| 217 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
| 218 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC |
| 219 | Aadhar India Finvest Limited | NBFC |
| 220 | Adi Chitragupta Finance Limited | NBFC |
| 221 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
| 222 | LivFin India Private Limited | NBFC |
| 223 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC |
| 224 | Electronica Finance Limited | NBFC |
| 225 | Arka Fincap Limited | NBFC |
| 226 | STK Credit Private Limited (InPrime Finserv) | NBFC |
| 227 | Respo Financial Capital Private Limited | NBFC |
| 228 | Vreedhi Financial Services Private Limited | NBFC |
| 229 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
| 230 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC |
| 231 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC |
| 232 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC |
| 233 | Credright Finance Private Ltd | NBFC |
| 234 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC |
| 235 | Lark Trading and Finance limited | NBFC |
| 236 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC |
| 237 | Hytone Merchants Pvt Ltd | NBFC |
| 238 | Edgro Finance Private Limited | NBFC |
| 239 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC |
| 240 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC |
| 241 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
| 242 | Varthana Finance Private Limited | NBFC |
| 243 | Dhanvita Capital Private Limited (Deevena Mercantiles Private Limited) | NBFC |
| 244 | Parker Financial Services Private Limited | NBFC |
| 245 | Del Capital Private Limited | NBFC |
| 246 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
| 247 | HDB Financial Services Limited | NBFC |
| 248 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC |
| 249 | Northern Arc Capital Limited | NBFC |
| 250 | CNMP Investments Private Limited | NBFC |
| 251 | Junoon Capital Services Private Limited | NBFC |
| 252 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC |
| 253 | MSFIN Credit Private Limited | NBFC |
| 254 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC |
| 255 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC |
| 256 | Aditya Birla Capital Limited | NBFC |
| 257 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC |
| 258 | Famy Finance Private Limited | NBFC |
| 259 | Status Capitals Private Limited | NBFC |
| 260 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC |
| 261 | Spheeti Fintech Private Limited | NBFC |
| 262 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC |
| 263 | Gopi Securities Private Limited | NBFC |
| 264 | Siddhi Traders Private Limited (Cash247) | NBFC |
| 265 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC |
| 266 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC |
| 267 | Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited | NBFC |
| 268 | Richman Fincap Limited | NBFC |
| 269 | PayMe India Financial Services Private Limited | NBFC |
| 270 | Godrej Finance Limited | NBFC |
| 271 | Rajeev Trading and Holdings Private Limited | NBFC |
| 272 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC |
| 273 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC |
| 274 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC |
| 275 | Atmos Finance Private Limited | NBFC |
| 276 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
| 277 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC |
| 278 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC |
| 279 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC |
| 280 | Care India Finvest Limited | NBFC |
| 281 | Share Microfin Limited | NBFC |
| 282 | Creditaccess Grameen Limited | NBFC |
| 283 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC |
| 284 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC |
| 285 | Dev-Aashish Capitals Private Limited | NBFC |
| 286 | Raama Finance Limited (Formerly Ramchandra Leasing and Finance Limited) | NBFC |
| 287 | Rohit Profin Securities Private Ltd. | NBFC |
| 288 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC |
| 289 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC |
| 290 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC |
| 291 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC |
| 292 | Credifin Limited | NBFC |
| 293 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
| 294 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC |
| 295 | Raghavi Finance Limited | NBFC |
| 296 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC |
| 297 | Karn Securities Private Limited | NBFC |
| 298 | L & T Finance Limited | NBFC |
| 299 | Tata Capital Limited | NBFC |
| 300 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC |
| 301 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC |
| 302 | Hiveloop Capital Private Limited(Udaan) | NBFC |
| 303 | Kisga Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
| 304 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
| 305 | Krazybee Service Private Limited | NBFC |
| 306 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC |
| 307 | Capital India Finance Limited | NBFC |
| 308 | Muthoot FinCorp Limited | NBFC |
| 309 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC |
| 310 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
| 311 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC |
| 312 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC |
| 313 | Bee Pee Jay Finance Limited | NBFC |
| 314 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC |
| 315 | Bajaj Finance Limited | NBFC |
| 316 | Navi Finserv Limited | NBFC |
| 317 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC |
| 318 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC |
| 319 | L&T Finance Limited | NBFC |
| 320 | Finvasia Financial Services Private limited | NBFC |
| 321 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC |
| 322 | Girnar Capital Private Limited | NBFC |
| 323 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC |
| 324 | VDCAP Finserv Private Limited | NBFC |
| 325 | Pahal Financial Services Private Limited | NBFC |
| 326 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC |
| 327 | Amros Commercial Private Limited (Loanbaba) | NBFC |
| 328 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC |
| 329 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC |
| 330 | Akasa Finance Limited | NBFC |
| 331 | Incred Financial Services Limited | NBFC |
| 332 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC |
| 333 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC |
| 334 | Refyne Finance Private Limited | NBFC |
| 335 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC |
| 336 | FDPL Finance Private Limited | NBFC |
| 337 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC |
| 338 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC |
| 339 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC |
| 340 | RNVP Technology Private Limited | NBFC |
| 341 | Digimoney Finance Private Limited | NBFC |
| 342 | Bhanix Finance and Investment Limited | NBFC |
| 343 | Finagle Financial Services Private Limited | NBFC |
| 344 | 1 Finance P2P private Limited | NBFC |
| 345 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
| 346 | Axis Finance Limited | NBFC |
| 347 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC |
| 348 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC |
| 349 | Goodskill Securities and Services Limited | NBFC |
| 350 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
| 351 | Sampati Securities Limited (Creditt) | NBFC |
| 352 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC |
| 353 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC |
| 354 | LTCV Credit Private Limited | NBFC |
| 355 | Muthoot Microfin Limited | NBFC |
| 356 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
| 357 | MAS Financial Services Limited | NBFC |
| 358 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC |
| 359 | Apsire Finance Private Limited | NBFC |
| 360 | AAN Finance & Investment Private Limited | NBFC |
| 361 | R.G. Finlease Private Limited | NBFC |
| 362 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC |
| 363 | AGF Finlease (India) Limited | NBFC |
| 364 | Dytron Finvest Private Limited | NBFC |
| 365 | EarlySalary Services Private Limited (fibe) | NBFC |
| 366 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC |
| 367 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
| 368 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC |
| 369 | SBFC Finance Limited | NBFC |
| 370 | Fintree Finance Private Limited | NBFC |
| 371 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC |
| 372 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC |
| 373 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC |
| 374 | HDFC Limited | NBFC |
| 375 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC |
| 376 | Manappuram Finance Limited | NBFC |
| 377 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC |
| 378 | Goldline Finance Private Limited | NBFC |
| 379 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC |
| 380 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC |
| 381 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC |
| 382 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC |
| 383 | Punjab Reliable Investments Private Limited | NBFC |
| 384 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
| 385 | Muthoot Finance Limited | NBFC |
| 386 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC |
| 387 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC |
| 388 | Mitrata Inclusive Financial Services | NBFC |
| 389 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC |
| 390 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC |
| 391 | Propkar Securities Private Limited | NBFC |
| 392 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
| 393 | Avanse Financial Services Limited | NBFC |
| 394 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC |
| 395 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC |
| 396 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC |
| 397 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC |
| 398 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | Others |
| 399 | Finzoomers Services Private Limited | Others |
| 400 | DSP Asset Managers Private Limited | Others |
| 401 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Others |
| 402 | Figital Technologies Private Limited | Others |
| 403 | Equirus Capital Private Limited | Others |
| 404 | Dreampurse Technologies Private Limited (Cred) | Others |
| 405 | National Securities Depository Limited (NSDL) | Others |
| 406 | Claycove23 Insurance Tech Private Limited | Others |
| 407 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Others |
| 408 | Essential Investment Managers Private Limited (CA) | Others |
| 409 | ADJ Utility Apps Private Limited (Khatabook) | Others |
| 410 | Motilal Oswal Mutual Fund | Others |
| 411 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Others |
| 412 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Others |
| 413 | Easebuzz Private Limited | Payment Aggregator |
| 414 | A&A Dukaan Financial Services Private Limited (BankBazaar) | Pension Fund |
| 415 | Green Portfolio Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 416 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 417 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 418 | Dwaith Advisory Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 419 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 420 | Systematix Shares and Stocks (India) Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 421 | Marcellus Investment Managers Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 422 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PMS) |
| 423 | Monarch Networth Capital Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 424 | Coinwise Research Private Limited | RIA |
| 425 | Finuture Technologies Private Limited | RIA |
| 426 | Rudo Wealth Investment Advisory Private Limited | RIA |
| 427 | Invsify Technologies Private Limited | RIA |
| 428 | Omnibus Investment Advisors LLP(One Case) | RIA |
| 429 | Centricity Advisory Services Private Limited | RIA |
| 430 | Essential Investment Managers Private Limited | RIA |
| 431 | Nobias Analyst India Private Limited | RIA |
| 432 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | RIA |
| 433 | Aditya Govindaraj | RIA |
| 434 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
| 435 | Navi Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 436 | Famli Technology | RIA |
| 437 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA |
| 438 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA |
| 439 | Onebanc Technologies Private Limited | RIA |
| 440 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA |
| 441 | Safejar Advisers Private Limited | RIA |
| 442 | Dynamic Equities Pvt. Ltd (Value Stock) | RIA |
| 443 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 444 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA |
| 445 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 446 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA |
| 447 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA |
| 448 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 449 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA |
| 450 | Marquee Investment Managers | RIA |
| 451 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
| 452 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA |
| 453 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
| 454 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA |
| 455 | Abakkus Asset Manager Private Limited (Formerly known as Abakkus Asset Manager LLP) | RIA |
| 456 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA |
| 457 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA |
| 458 | Finnovate Financial Services Private Limited | RIA |
| 459 | Anik Mitra | RIA |
| 460 | U-Klickkit Enterprises Private Limited | RIA |
| 461 | Wealth lndia Financial Services Pvt. Ltd | RIA |
| 462 | One Centurion Ventures Private Limited | RIA |
| 463 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA |
| 464 | FW Fintech Private Limited | RIA |
| 465 | Cusp Money Advisors Private Limited | RIA |
| 466 | Jupiter Capital Wealth Management Private Limited | RIA |
| 467 | Rokad App Private Limited | RIA |
| 468 | Scripbox Wealth Managers Private Limited | RIA |
| 469 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA |
| 470 | 1 Finance Private Limited | RIA |
| 471 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIA |
| 472 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
| 473 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA |
| 474 | Dyota Solutions Private Limited | RIA |
| 475 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA |
| 476 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIA |
| 477 | Bharosa Technoserve Private Limited | RIA |
| 478 | OyePaisa Consulting Private Limited | RIA |
| 479 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA |
| 480 | Dilzer Consulting Pvt Ltd | RIA |
| 481 | Hijli Investment Advisors Pvt Ltd | RIA |
| 482 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA |
| 483 | Kedia Capital Services Private Limited | RIA |
| 484 | Dhilip Krishna SS Proprietor of Apta Investment Advisors | RIA |
| 485 | Clearsharp Technology Private Limited | RIA |
| 486 | Finwiser(Chandrachuda Sarma Yemmanuru Proprietor) | RIA |
| 487 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
| 488 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA |
| 489 | Shreem Datatech Solutions Private Limited | RIA |
| 490 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA |
| 491 | HDFC Securities Limited | Research Analyst |
| 492 | Emkay Global Financial Services Limited | Research Analyst |
| 493 | Windmill Capital Private Limited | Research Analyst |
| 494 | Kotak Securities Limited | Research Analyst |
| 495 | Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | Research Analyst |
| 496 | Axis Capital Limited | Research Analyst |
| 497 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst |
| 498 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst |
| 499 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst |
| 500 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
