To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 5th January 2026
| Organisation Name | Organisation Type | |
|---|---|---|
| 1 | Cookiejar Technologies Private Limited (Finvu) | AA |
| 2 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA |
| 3 | PB Financial Account Aggregators Private Limited | AA |
| 4 | Upmint Solutions Private Limited | AA |
| 5 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
| 6 | Protean Account Aggregator Limited (NSDL E-Governance Account Aggregator Limited) | AA |
| 7 | CRIF Connect Private Limited | AA |
| 8 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | AA |
| 9 | Digio Internet Private Limited | AA |
| 10 | Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA |
| 11 | Scoreme Account Aggregation Solutions Private Limited | AA |
| 12 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
| 13 | Yodlee Finsoft Private Limited | AA |
| 14 | CAMS FinServ (CAMS Financial Information Services Pvt Ltd) | AA |
| 15 | Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA |
| 16 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | AA |
| 17 | NESL Asset Data Limited (NADL) | AA |
| 18 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
| 19 | Anand Rathi AIF III Trust | AIF |
| 20 | Yes Bank | Bank |
| 21 | Canara Bank | Bank |
| 22 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Bank |
| 23 | DBS Bank India Limited | Bank |
| 24 | Sarva Haryana Gramin Bank | Bank |
| 25 | ICICI Bank | Bank |
| 26 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Bank |
| 27 | IDFC First Bank | Bank |
| 28 | J&K Grameen Bank | Bank |
| 29 | Odisha Gramya Bank | Bank |
| 30 | Telangana Grameena Bank | Bank |
| 31 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Bank |
| 32 | Bank of Baroda | Bank |
| 33 | Saraswat Co-operative Bank Limited | Bank |
| 34 | Nagaland Rural Bank | Bank |
| 35 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Bank |
| 36 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Bank |
| 37 | West Bengal Gramin Bank | Bank |
| 38 | The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd | Bank |
| 39 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Bank |
| 40 | Indian Bank | Bank |
| 41 | Karnataka Bank | Bank |
| 42 | Punjab Gramin Bank | Bank |
| 43 | Paschim Banga Gramin Bank | Bank |
| 44 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Bank |
| 45 | Utkarsh Small Finance Bank | Bank |
| 46 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Bank |
| 47 | Aryavart Bank | Bank |
| 48 | HDFC Bank | Bank |
| 49 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Bank |
| 50 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | Bank |
| 51 | Punjab and Sind Bank | Bank |
| 52 | Meghalaya Rural Bank | Bank |
| 53 | Mizoram Rural Bank | Bank |
| 54 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Bank |
| 55 | Tripura Gramin Bank | Bank |
| 56 | Punjab National Bank | Bank |
| 57 | Bihar Gramin Bank | Bank |
| 58 | Madhyanchal Gramin Bank | Bank |
| 59 | Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank | Bank |
| 60 | Assam Gramin Vikash Bank | Bank |
| 61 | Bank of India | Bank |
| 62 | Karur Vysya Bank (KVB) | Bank |
| 63 | RBL Bank Limited | Bank |
| 64 | South Indian Bank | Bank |
| 65 | UCO Bank | Bank |
| 66 | Axis Bank | Bank |
| 67 | Utkal Grameen Bank | Bank |
| 68 | Union Bank of India | Bank |
| 69 | Saptagiri Grameena Bank | Bank |
| 70 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Bank |
| 71 | Uttarakhand Gramin Bank | Bank |
| 72 | Indusind Bank | Bank |
| 73 | Prathama UP Gramin Bank | Bank |
| 74 | Saurashtra Gramin Bank | Bank |
| 75 | Ellaquai Dehati Bank | Bank |
| 76 | Indian Overseas Bank | Bank |
| 77 | IDBI Bank | Bank |
| 78 | Manipur Rural Bank | Bank |
| 79 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Bank |
| 80 | AU Small Finance Bank Limited | Bank |
| 81 | Baroda U.P. Gramin Bank | Bank |
| 82 | Federal Bank | Bank |
| 83 | Tamil Nadu Grama Bank | Bank |
| 84 | Fincare Small Finance Bank Limited | Bank |
| 85 | The Surat People's Co-operative Bank Limited | Bank |
| 86 | Slice Small Finance Bank Limited/ North East Small Finance Bank Limited | Bank |
| 87 | Kotak Mahindra Bank Limited | Bank |
| 88 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Bank |
| 89 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Bank |
| 90 | City Union Bank Limited | Bank |
| 91 | Nivara Home Finance Limited | HFC |
| 92 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
| 93 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
| 94 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC |
| 95 | Capital India Home Loans Limited | HFC |
| 96 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
| 97 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
| 98 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC |
| 99 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
| 100 | KIFS Housing Finance Limited | HFC |
| 101 | Wonder Home Finance Limited | HFC |
| 102 | IIFL Home Finance Limited | HFC |
| 103 | IKF Home Finance Private Limited | HFC |
| 104 | Grihum Housing Finance Limited( formerly Poonawalla Housing Finance Limited) | HFC |
| 105 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC |
| 106 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | HFC |
| 107 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC |
| 108 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC |
| 109 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC |
| 110 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
| 111 | Easy Home Finance Limited | HFC |
| 112 | Shriram Housing Finance Limited | HFC |
| 113 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC |
| 114 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
| 115 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | HFC |
| 116 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC |
| 117 | PNB Housing Finance Limited | HFC |
| 118 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | HFC |
| 119 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC |
| 120 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC |
| 121 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC |
| 122 | Muthoot Homefin (India) Limited | HFC |
| 123 | Hinduja Housing Finance | HFC |
| 124 | LIC Housing Finance Limited | HFC |
| 125 | Bajaj Life Insurance Co. Ltd. | Insurance - Life |
| 126 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 127 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Insurance - Life |
| 128 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 129 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 130 | HDFC Life Insurance | Insurance - Life |
| 131 | Axis Max Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 132 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Insurance - Life |
| 133 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Insurance - Life |
| 134 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 135 | ACKO Life Insurance Limited | Insurance - Life |
| 136 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 137 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 138 | Go Digit Life Insurance | Insurance - Life |
| 139 | Shriram Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 140 | Canara HSBC Life Insurance | Insurance - Life |
| 141 | SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
| 142 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Insurance - Life |
| 143 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Insurance - Life |
| 144 | Go Digit General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
| 145 | The New India Assurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 146 | The Oriental Insurance company Limited | Insurance - Non Life |
| 147 | Zuno General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
| 148 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 149 | Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. | Insurance - Non Life |
| 150 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 151 | Navi General Insurance | Insurance - Non Life |
| 152 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Insurance - Non Life |
| 153 | National Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 154 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 155 | IFFCO TOKIO General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 156 | United India Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
| 157 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Insurance - Non Life |
| 158 | HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. | Insurance - Non Life |
| 159 | Policybazaar Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
| 160 | FinDynamics Insurance Brokers Pvt Ltd (Zubera) | Insurance Broker |
| 161 | NJ Mutual Fund | Mutual Fund |
| 162 | Groww Mutual Fund | Mutual Fund |
| 163 | Swara Fincare Limited | NBFC |
| 164 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
| 165 | PayMe India Financial Services Private Limited | NBFC |
| 166 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC |
| 167 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC |
| 168 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
| 169 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC |
| 170 | Choice Finserv Private Limited | NBFC |
| 171 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC |
| 172 | Creditaccess Grameen Limited | NBFC |
| 173 | Status Capitals Private Limited | NBFC |
| 174 | Emkay Consultants Ltd | NBFC |
| 175 | Hytone Merchants Pvt Ltd | NBFC |
| 176 | Bee Pee Jay Finance Limited | NBFC |
| 177 | FDPL Finance Private Limited | NBFC |
| 178 | Pahal Financial Services Private Limited | NBFC |
| 179 | CNMP Investments Private Limited | NBFC |
| 180 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC |
| 181 | Parker Financial Services Private Limited | NBFC |
| 182 | Metafin Cleantech Finance Private Limited | NBFC |
| 183 | Richman Fincap Limited | NBFC |
| 184 | Finagle Financial Services Private Limited | NBFC |
| 185 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC |
| 186 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC |
| 187 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC |
| 188 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC |
| 189 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
| 190 | VDCAP Finserv Private Limited | NBFC |
| 191 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC |
| 192 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC |
| 193 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC |
| 194 | Edgro Finance Private Limited | NBFC |
| 195 | Muthoot Finance Limited | NBFC |
| 196 | Varthana Finance Private Limited | NBFC |
| 197 | Digimoney Finance Private Limited | NBFC |
| 198 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC |
| 199 | SBFC Finance Limited | NBFC |
| 200 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
| 201 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC |
| 202 | SK Finance Limited | NBFC |
| 203 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC |
| 204 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC |
| 205 | Respo Financial Capital Private Limited | NBFC |
| 206 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC |
| 207 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC |
| 208 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC |
| 209 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC |
| 210 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC |
| 211 | Spheeti Fintech Private Limited | NBFC |
| 212 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
| 213 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC |
| 214 | EarlySalary Services Private Limited (fibe) | NBFC |
| 215 | Credright Finance Private Ltd | NBFC |
| 216 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC |
| 217 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC |
| 218 | Lark Trading and Finance limited | NBFC |
| 219 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC |
| 220 | Hero Fincorp Limited | NBFC |
| 221 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC |
| 222 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC |
| 223 | L & T Finance Limited | NBFC |
| 224 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC |
| 225 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
| 226 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
| 227 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
| 228 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC |
| 229 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC |
| 230 | Northern Arc Capital Limited | NBFC |
| 231 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC |
| 232 | Aadhar India Finvest Limited | NBFC |
| 233 | Muthoot FinCorp Limited | NBFC |
| 234 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC |
| 235 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC |
| 236 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC |
| 237 | Care India Finvest Limited | NBFC |
| 238 | Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited | NBFC |
| 239 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC |
| 240 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC |
| 241 | Fin Coopers Capital Private Limited | NBFC |
| 242 | Share Microfin Limited | NBFC |
| 243 | Kubiz Capital Private Limited | NBFC |
| 244 | Sunita Finlease Limited | NBFC |
| 245 | R.G. Finlease Private Limited | NBFC |
| 246 | Chaplot Capital Private Limited | NBFC |
| 247 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC |
| 248 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC |
| 249 | HDB Financial Services Limited | NBFC |
| 250 | Rajeev Trading and Holdings Private Limited | NBFC |
| 251 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC |
| 252 | LivFin India Private Limited | NBFC |
| 253 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
| 254 | Avanse Financial Services Limited | NBFC |
| 255 | Tata Capital Limited | NBFC |
| 256 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC |
| 257 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC |
| 258 | Criss Financial Limited | NBFC |
| 259 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC |
| 260 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC |
| 261 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC |
| 262 | Star Housing Finance Limited | NBFC |
| 263 | Bhanix Finance and Investment Limited | NBFC |
| 264 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
| 265 | Aye Finance Private Limited | NBFC |
| 266 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
| 267 | Capital India Finance Limited | NBFC |
| 268 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC |
| 269 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC |
| 270 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
| 271 | UGRO Capital Limited | NBFC |
| 272 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC |
| 273 | Aarambh Securities Limited | NBFC |
| 274 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC |
| 275 | Meghdoot Mercantile Private Limited | NBFC |
| 276 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
| 277 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC |
| 278 | Mintifi Finserve Pvt. Lt | NBFC |
| 279 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC |
| 280 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC |
| 281 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC |
| 282 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC |
| 283 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC |
| 284 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC |
| 285 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC |
| 286 | CSL Finance Limited | NBFC |
| 287 | Save Finance Services Private Limited | NBFC |
| 288 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC |
| 289 | Arka Fincap Limited | NBFC |
| 290 | Purple Finance Limited | NBFC |
| 291 | RNVP Technology Private Limited | NBFC |
| 292 | STFT Finance Private Limited | NBFC |
| 293 | Midland Microfin Limited | NBFC |
| 294 | Aditya Birla Capital Limited | NBFC |
| 295 | Raghavi Finance Limited | NBFC |
| 296 | Fintree Finance Private Limited | NBFC |
| 297 | MAS Financial Services Limited | NBFC |
| 298 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC |
| 299 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC |
| 300 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC |
| 301 | L&T Finance Limited | NBFC |
| 302 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC |
| 303 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
| 304 | Credifin Limited | NBFC |
| 305 | Bobcard Limited | NBFC |
| 306 | Apsire Finance Private Limited | NBFC |
| 307 | AAN Finance & Investment Private Limited | NBFC |
| 308 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC |
| 309 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC |
| 310 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC |
| 311 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC |
| 312 | Godrej Finance Limited | NBFC |
| 313 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC |
| 314 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC |
| 315 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC |
| 316 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC |
| 317 | Electronica Finance Limited | NBFC |
| 318 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC |
| 319 | Goldline Finance Private Limited | NBFC |
| 320 | Jio Finance Limited | NBFC |
| 321 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC |
| 322 | Satya Micro Capital Limited | NBFC |
| 323 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC |
| 324 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
| 325 | Krazybee Service Private Limited | NBFC |
| 326 | Bajaj Finance Limited | NBFC |
| 327 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
| 328 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC |
| 329 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC |
| 330 | HDFC Limited | NBFC |
| 331 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC |
| 332 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC |
| 333 | Amros Commercial Private Limited (Loanbaba) | NBFC |
| 334 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC |
| 335 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
| 336 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC |
| 337 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC |
| 338 | Incred Financial Services Limited | NBFC |
| 339 | Oricred Finserv Private Limited | NBFC |
| 340 | Atmos Finance Private Limited | NBFC |
| 341 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC |
| 342 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC |
| 343 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC |
| 344 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC |
| 345 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC |
| 346 | Refyne Finance Private Limited | NBFC |
| 347 | LTCV Credit Private Limited | NBFC |
| 348 | Fedbank Financial Services Limited | NBFC |
| 349 | Dev-Aashish Capitals Private Limited | NBFC |
| 350 | Hiveloop Capital Private Limited(Udaan) | NBFC |
| 351 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC |
| 352 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
| 353 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC |
| 354 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC |
| 355 | Sampati Securities Limited (Creditt) | NBFC |
| 356 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC |
| 357 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC |
| 358 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC |
| 359 | Finnable Credit Private Limited | NBFC |
| 360 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
| 361 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC |
| 362 | Deevena Mercantiles Private Limited | NBFC |
| 363 | Solomon Capital Limited | NBFC |
| 364 | Manappuram Finance Limited | NBFC |
| 365 | Faith Financials Private Limited | NBFC |
| 366 | Famy Finance Private Limited | NBFC |
| 367 | Vreedhi Financial Services Private Limited | NBFC |
| 368 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC |
| 369 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC |
| 370 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC |
| 371 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC |
| 372 | Knab Finance Advisors Private Limited | NBFC |
| 373 | Mitrata Inclusive Financial Services | NBFC |
| 374 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC |
| 375 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC |
| 376 | Girnar Capital Private Limited | NBFC |
| 377 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
| 378 | Propkar Securities Private Limited | NBFC |
| 379 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC |
| 380 | Kinara Capital Private Limited | NBFC |
| 381 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
| 382 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC |
| 383 | Navi Finserv Limited | NBFC |
| 384 | Axis Finance Limited | NBFC |
| 385 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
| 386 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC |
| 387 | Akasa Finance Limited | NBFC |
| 388 | Figital Technologies Private Limited | Others |
| 389 | Dreampurse Technologies Private Limited (Cred) | Others |
| 390 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Others |
| 391 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Others |
| 392 | Finzoomers Services Private Limited | Others |
| 393 | One MobiKwik Systems Limited | Others |
| 394 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | Others |
| 395 | Claycove23 Insurance Tech Private Limited | Others |
| 396 | DSP Asset Managers Private Limited | Others |
| 397 | CreditMantri Finserve Private Limited | Others |
| 398 | National Securities Depository Limited (NSDL) | Others |
| 399 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Others |
| 400 | Equirus Capital Private Limited | Others |
| 401 | Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Others |
| 402 | ADJ Utility Apps Private Limited (Khatabook) | Others |
| 403 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Others |
| 404 | A&A Dukaan Financial Services Private Limited (BankBazaar) | Pension Fund |
| 405 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 406 | Systematix Shares and Stocks (India) Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 407 | Dwaith Advisory Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 408 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 409 | Green Portfolio Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 410 | Monarch Networth Capital Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 411 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
| 412 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PMS) |
| 413 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | RIA |
| 414 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA |
| 415 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA |
| 416 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA |
| 417 | Nobias Analyst India Private Limited | RIA |
| 418 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 419 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIA |
| 420 | Rudo Wealth Investment Advisory Private Limited | RIA |
| 421 | Cusp Money Advisors Private Limited | RIA |
| 422 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
| 423 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA |
| 424 | Safejar Advisers Private Limited | RIA |
| 425 | Dyota Solutions Private Limited | RIA |
| 426 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA |
| 427 | 1 Finance Private Limited | RIA |
| 428 | Dynamic Equities Pvt. Ltd (Value Stock) | RIA |
| 429 | Marquee Investment Managers | RIA |
| 430 | Centricity Advisory Services Private Limited | RIA |
| 431 | Anik Mitra | RIA |
| 432 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA |
| 433 | Invsify Technologies Private Limited | RIA |
| 434 | Coinwise Research Private Limited | RIA |
| 435 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
| 436 | Omnibus Investment Advisors LLP(One Case) | RIA |
| 437 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 438 | Finuture Technologies Private Limited | RIA |
| 439 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA |
| 440 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIA |
| 441 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA |
| 442 | Rokad App Private Limited | RIA |
| 443 | FW Fintech Private Limited | RIA |
| 444 | Shreem Datatech Solutions Private Limited | RIA |
| 445 | OyePaisa Consulting Private Limited | RIA |
| 446 | Navi Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 447 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
| 448 | Wealth lndia Financial Services Pvt. Ltd | RIA |
| 449 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
| 450 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | RIA |
| 451 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA |
| 452 | One Centurion Ventures Private Limited | RIA |
| 453 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
| 454 | Bharosa Technoserve Private Limited | RIA |
| 455 | Dilzer Consulting Pvt Ltd | RIA |
| 456 | U-Klickkit Enterprises Private Limited | RIA |
| 457 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA |
| 458 | Kedia Capital Services Private Limited | RIA |
| 459 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA |
| 460 | Clearsharp Technology Private Limited | RIA |
| 461 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA |
| 462 | Essential Investment Managers Private Limited | RIA |
| 463 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA |
| 464 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA |
| 465 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA |
| 466 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA |
| 467 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA |
| 468 | Aditya Govindaraj | RIA |
| 469 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA |
| 470 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA |
| 471 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
| 472 | Kotak Securities Limited | Research Analyst |
| 473 | Emkay Global Financial Services Limited | Research Analyst |
| 474 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst |
| 475 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst |
| 476 | Axis Capital Limited | Research Analyst |
| 477 | HDFC Securities Limited | Research Analyst |
| 478 | Cholamandalam Securities Limited | Research Analyst |
| 479 | Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | Research Analyst |
| 480 | IDBI Capital Markets and Securities Limited | Research Analyst |
| 481 | Windmill Capital Private Limited | Research Analyst |
| 482 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst |
| 483 | Shareway Securities Private Limited | Stock Broker |
| 484 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker |
| 485 | S A Artha Securities Private Limited | Stock Broker |
| 486 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker |
| 487 | Axis Securities Limited | Stock Broker |
| 488 | Raise Securities Private Limited (formerly Moneylicious Securities Private Limited) | Stock Broker |
| 489 | Torus Financial Markets Private Limited | Stock Broker |
| 490 | TradeSmart Fintech Securities Limited | Stock Broker |
| 491 | Angel One Limited | Stock Broker |
| 492 | Mintcap Brokers Private Limited | Stock Broker |
| 493 | Raghunandan Capital Private Limited | Stock Broker |
| 494 | Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | Stock Broker |
| 495 | Ashika Stock Broking Limited | Stock Broker |
| 496 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker |
| 497 | 360 One Distribution Services Limited | Stock Broker |
| 498 | Stockal Securities Private Limited | Stock Broker |
| 499 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stock Broker |
| 500 | Tradejini Financial Services Private Limited | Stock Broker |
