To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 16th June 2024
Organisation Name | Organisation Type | |
---|---|---|
1 | Scoreme Account Aggregation Solutions Private Limited | AA |
2 | Cookiejar Technologies Private Limited (Finvu) | AA |
3 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
4 | NSDL E-Governance Account Aggregator Limited (Protean SurakshAA) | AA |
5 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | AA |
6 | PB Financial Account Aggregators Private Limited | AA |
7 | Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA |
8 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA |
9 | CAMS FinServ (CAMS Financial Information Services Pvt Ltd) | AA |
10 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | AA |
11 | CRIF Connect Private Limited | AA |
12 | Digio Internet Private Limited | AA |
13 | Upmint Solutions Private Limited | AA |
14 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
15 | Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA |
16 | Yodlee Finsoft Private Limited | AA |
17 | NESL Asset Data Limited (NADL) | AA |
18 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
19 | Anand Rathi AIF III Trust | AIF |
20 | Ellaquai Dehati Bank | Bank |
21 | HDFC Bank | Bank |
22 | South Indian Bank | Bank |
23 | IDBI Bank | Bank |
24 | The Surat People's Co-operative Bank Limited | Bank |
25 | J&K Grameen Bank | Bank |
26 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Bank |
27 | Aryavart Bank | Bank |
28 | RBL Bank Limited | Bank |
29 | Meghalaya Rural Bank | Bank |
30 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Bank |
31 | Yes Bank | Bank |
32 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Bank |
33 | Punjab National Bank | Bank |
34 | Saraswat Co-operative Bank Limited | Bank |
35 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Bank |
36 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | Bank |
37 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Bank |
38 | Uttarakhand Gramin Bank | Bank |
39 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Bank |
40 | Utkal Grameen Bank | Bank |
41 | Odisha Gramya Bank | Bank |
42 | Telangana Grameena Bank | Bank |
43 | Indian Bank | Bank |
44 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Bank |
45 | Mizoram Rural Bank | Bank |
46 | Axis bank | Bank |
47 | Nagaland Rural Bank | Bank |
48 | Bank of India | Bank |
49 | Indusind Bank | Bank |
50 | Sarva Haryana Gramin Bank | Bank |
51 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Bank |
52 | Dakshin Bihar Gramin Bank | Bank |
53 | Karur Vysya Bank (KVB) | Bank |
54 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Bank |
55 | DBS Bank India Limited | Bank |
56 | Slice Small Finance Bank Limited | Bank |
57 | The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd | Bank |
58 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Bank |
59 | Prathama UP Gramin Bank | Bank |
60 | Punjab and Sind Bank | Bank |
61 | Canara Bank | Bank |
62 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Bank |
63 | Kotak Mahindra Bank Limited | Bank |
64 | Utkarsh Small Finance Bank | Bank |
65 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Bank |
66 | Baroda U.P. Gramin Bank | Bank |
67 | Karnataka Bank | Bank |
68 | Punjab Gramin Bank | Bank |
69 | Madhyanchal Gramin Bank | Bank |
70 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Bank |
71 | Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank | Bank |
72 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Bank |
73 | Assam Gramin Vikash Bank | Bank |
74 | Paschim Banga Gramin Bank | Bank |
75 | Manipur Rural Bank | Bank |
76 | Union Bank of India | Bank |
77 | City Union Bank Limited | Bank |
78 | Fincare Small Finance Bank Limited | Bank |
79 | Indian Overseas Bank | Bank |
80 | UCO Bank | Bank |
81 | Tripura Gramin Bank | Bank |
82 | Saurashtra Gramin Bank | Bank |
83 | Saptagiri Grameena Bank | Bank |
84 | Tamil Nadu Grama Bank | Bank |
85 | Bank of Baroda | Bank |
86 | Bangiya Gramin Vikash Bank | Bank |
87 | Federal Bank | Bank |
88 | IDFC First Bank | Bank |
89 | ICICI Bank | Bank |
90 | AU Small Finance Bank Limited | Bank |
91 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC |
92 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC |
93 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC |
94 | Wonder Home Finance Limited | HFC |
95 | Easy Home Finance Limited | HFC |
96 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC |
97 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC |
98 | KIFS Housing Finance Limited | HFC |
99 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC |
100 | Capital India Home Loans Limited | HFC |
101 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | HFC |
102 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC |
103 | Shriram Housing Finance Limited | HFC |
104 | Grihum Housing Finance Limited( formerly Poonawalla Housing Finance Limited) | HFC |
105 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC |
106 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
107 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
108 | IKF Home Finance Private Limited | HFC |
109 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
110 | IIFL Home Finance Limited | HFC |
111 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC |
112 | Nivara Home Finance Limited | HFC |
113 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
114 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
115 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
116 | LIC Housing Finance Limited | HFC |
117 | Hinduja Housing Finance | HFC |
118 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | HFC |
119 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
120 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | HFC |
121 | PNB Housing Finance Limited | HFC |
122 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC |
123 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC |
124 | Canara HSBC Life Insurance | Insurance - Life |
125 | ACKO Life Insurance Limited | Insurance - Life |
126 | Go Digit Life Insurance | Insurance - Life |
127 | Shriram Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
128 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance - Life |
129 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
130 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
131 | Axis Max Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
132 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Insurance - Life |
133 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
134 | SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
135 | HDFC Life Insurance | Insurance - Life |
136 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Insurance - Life |
137 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Insurance - Life |
138 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Insurance - Life |
139 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Insurance - Life |
140 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
141 | Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. | Insurance - Life |
142 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Insurance - Life |
143 | Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. | Insurance - Non Life |
144 | Navi General Insurance | Insurance - Non Life |
145 | United India Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
146 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
147 | The Oriental Insurance company Limited | Insurance - Non Life |
148 | Zuno General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
149 | Go Digit General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
150 | HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. | Insurance - Non Life |
151 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Insurance - Non Life |
152 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Insurance - Non Life |
153 | The New India Assurance Company Limited | Insurance - Non Life |
154 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
155 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
156 | National Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
157 | Policybazaar Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
158 | Groww Mutual Fund | Mutual Fund |
159 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC |
160 | Save Finance Services Private Limited | NBFC |
161 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC |
162 | Axis Finance Limited | NBFC |
163 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC |
164 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
165 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC |
166 | Choice Finserv Private Limited | NBFC |
167 | Incred Financial Services Limited | NBFC |
168 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC |
169 | Unifinz Capital India Limited | NBFC |
170 | Status Capitals Private Limited | NBFC |
171 | Arka Fincap Limited | NBFC |
172 | FDPL Finance Private Limited | NBFC |
173 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC |
174 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
175 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
176 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC |
177 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC |
178 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC |
179 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
180 | Northern Arc Capital Limited | NBFC |
181 | Atmos Finance Private Limited | NBFC |
182 | Emkay Consultants Ltd | NBFC |
183 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC |
184 | Fintree Finance Private Limited | NBFC |
185 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC |
186 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
187 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC |
188 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC |
189 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC |
190 | LivFin India Private Limited | NBFC |
191 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC |
192 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC |
193 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC |
194 | Oricred Finserv Private Limited | NBFC |
195 | Aadhar India Finvest Limited | NBFC |
196 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC |
197 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC |
198 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
199 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC |
200 | Mintifi Finserve Pvt. Lt | NBFC |
201 | HDB Financial Services Limited | NBFC |
202 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC |
203 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
204 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC |
205 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC |
206 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC |
207 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC |
208 | Creditaccess Grameen Limited | NBFC |
209 | Pahal Financial Services Private Limited | NBFC |
210 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC |
211 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
212 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
213 | PayMe India Financial Services Private Limited | NBFC |
214 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC |
215 | Amros Commercial Private Limited (Loanbaba) | NBFC |
216 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
217 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC |
218 | MAS Financial Services Limited | NBFC |
219 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC |
220 | Swara Fincare Limited | NBFC |
221 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC |
222 | Manappuram Finance Limited | NBFC |
223 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC |
224 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC |
225 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC |
226 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC |
227 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC |
228 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC |
229 | Kinara Capital Private Limited | NBFC |
230 | Aarambh Securities Limited | NBFC |
231 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC |
232 | Bee Pee Jay Finance Limited | NBFC |
233 | Faith Financials Private Limited | NBFC |
234 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
235 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC |
236 | Purple Finance Limited | NBFC |
237 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC |
238 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC |
239 | Fin Coopers Capital Private Limited | NBFC |
240 | Deevena Mercantiles Private Limited | NBFC |
241 | Digimoney Finance Private Limited | NBFC |
242 | Share Microfin Limited | NBFC |
243 | Kubiz Capital Private Limited | NBFC |
244 | Sunita Finlease Limited | NBFC |
245 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC |
246 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC |
247 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC |
248 | EarlySalary Services Private Limited (fibe) | NBFC |
249 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC |
250 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
251 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
252 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC |
253 | Muthoot Finance Limited | NBFC |
254 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC |
255 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC |
256 | Electronica Finance Limited | NBFC |
257 | Credright Finance Private Ltd | NBFC |
258 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC |
259 | Godrej Finance Limited | NBFC |
260 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC |
261 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC |
262 | Lark Trading and Finance limited | NBFC |
263 | Capital India Finance Limited | NBFC |
264 | Jio Finance Limited | NBFC |
265 | Vreedhi Financial Services Private Limited | NBFC |
266 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC |
267 | Rajeev Trading and Holdings Private Limited | NBFC |
268 | Mitrata Inclusive Financial Services | NBFC |
269 | CSL Finance Limited | NBFC |
270 | L&T Finance Holdings Limited | NBFC |
271 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC |
272 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC |
273 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC |
274 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC |
275 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC |
276 | Propkar Securities Private Limited | NBFC |
277 | Famy Finance Private Limited | NBFC |
278 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC |
279 | Satya Micro Capital Limited | NBFC |
280 | Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited | NBFC |
281 | RNVP Technology Private Limited | NBFC |
282 | AAN Finance & Investment Private Limited | NBFC |
283 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC |
284 | Navi Finserv Limited | NBFC |
285 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
286 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC |
287 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC |
288 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
289 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC |
290 | Sampati Securities Limited (Creditt) | NBFC |
291 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
292 | L & T Finance Limited | NBFC |
293 | SK Finance Limited | NBFC |
294 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC |
295 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC |
296 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC |
297 | SBFC Finance Limited | NBFC |
298 | Tata Capital Limited | NBFC |
299 | Goldline Finance Private Limited | NBFC |
300 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC |
301 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC |
302 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC |
303 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC |
304 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC |
305 | VDCAP Finserv Private Limited | NBFC |
306 | Hytone Merchants Pvt Ltd | NBFC |
307 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC |
308 | Star Housing Finance Limited | NBFC |
309 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC |
310 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC |
311 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC |
312 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC |
313 | Bobcard Limited | NBFC |
314 | Care India Finvest Limited | NBFC |
315 | Varthana Finance Private Limited | NBFC |
316 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC |
317 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC |
318 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC |
319 | Credifin Limited | NBFC |
320 | Finnable Credit Private Limited | NBFC |
321 | Solomon Capital Limited | NBFC |
322 | Bhanix Finance and Investment Limited | NBFC |
323 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC |
324 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
325 | Hero Fincorp Limited | NBFC |
326 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
327 | HDFC Limited | NBFC |
328 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
329 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC |
330 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC |
331 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
332 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC |
333 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC |
334 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC |
335 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC |
336 | Girnar Capital Private Limited | NBFC |
337 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC |
338 | Aye Finance Private Limited | NBFC |
339 | Aditya Birla Capital Limited | NBFC |
340 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC |
341 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC |
342 | Knab Finance Advisors Private Limited | NBFC |
343 | Respo Financial Capital Private Limited | NBFC |
344 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC |
345 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC |
346 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC |
347 | Muthoot FinCorp Limited | NBFC |
348 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC |
349 | Avanse Financial Services Limited | NBFC |
350 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC |
351 | Edgro Finance Private Limited | NBFC |
352 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC |
353 | Criss Financial Limited | NBFC |
354 | Apsire Finance Private Limited | NBFC |
355 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC |
356 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC |
357 | Refyne Finance Private Limited | NBFC |
358 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC |
359 | UGRO Capital Limited | NBFC |
360 | Raghavi Finance Limited | NBFC |
361 | LTCV Credit Private Limited | NBFC |
362 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC |
363 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
364 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
365 | Krazybee Service Private Limited | NBFC |
366 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC |
367 | Akasa Finance Limited | NBFC |
368 | Bajaj Finance Limited | NBFC |
369 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | Others |
370 | Finzoomers Services Private Limited | Others |
371 | ADJ Utility Apps Private Limited (Khatabook) | Others |
372 | DSP Asset Managers Private Limited | Others |
373 | Dreampurse Technologies Private Limited (Cred) | Others |
374 | CreditMantri Finserve Private Limited | Others |
375 | National Securities Depository Limited (NSDL) | Others |
376 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Others |
377 | One MobiKwik Systems Limited | Others |
378 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Others |
379 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Others |
380 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Others |
381 | Figital Technologies Private Limited | Others |
382 | Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Others |
383 | Equirus Capital Private Limited | Others |
384 | A&A Dukaan Financial Services Private Limited (BankBazaar) | Pension Fund |
385 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PMS) |
386 | Monarch Networth Capital Limited | Portfolio Manager (PMS) |
387 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
388 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
389 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
390 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA |
391 | Anik Mitra | RIA |
392 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA |
393 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA |
394 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA |
395 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIA |
396 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
397 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
398 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIA |
399 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
400 | Kedia Capital Services Private Limited | RIA |
401 | Aditya Govindaraj | RIA |
402 | Essential Investment Managers Private Limited | RIA |
403 | Rokad App Private Limited | RIA |
404 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA |
405 | Marquee Investment Managers | RIA |
406 | U-Klickkit Enterprises Private Limited | RIA |
407 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA |
408 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA |
409 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA |
410 | Navi Investment Advisors Private Limited | RIA |
411 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA |
412 | Wealth lndia Financial Services Pvt. Ltd | RIA |
413 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA |
414 | Nobias Analyst India Private Limited | RIA |
415 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA |
416 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA |
417 | FW Fintech Private Limited | RIA |
418 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA |
419 | Dilzer Consulting Pvt Ltd | RIA |
420 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
421 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA |
422 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | RIA |
423 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA |
424 | Safejar Advisers Private Limited | RIA |
425 | OyePaisa Consulting Private Limited | RIA |
426 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA |
427 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA |
428 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | RIA |
429 | 1 Finance Private Limited | RIA |
430 | Bharosa Technoserve Private Limited | RIA |
431 | Shreem Datatech Solutions Private Limited | RIA |
432 | Centricity Advisory Services Private Limited | RIA |
433 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA |
434 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA |
435 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA |
436 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA |
437 | Finuture Technologies Private Limited | RIA |
438 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
439 | Axis Capital Limited | Research Analyst |
440 | Kotak Securities Limited | Research Analyst |
441 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst |
442 | Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | Research Analyst |
443 | Windmill Capital Private Limited | Research Analyst |
444 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst |
445 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst |
446 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
447 | HDFC Securities Limited | Research Analyst |
448 | FYERS Securities Private Limited | Stock Broker |
449 | Angel One Limited | Stock Broker |
450 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker |
451 | Moneylicious Securities Private Limited | Stock Broker |
452 | Zerodha Broking Limited | Stock Broker |
453 | Tradejini Financial Services Private Limited | Stock Broker |
454 | Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | Stock Broker |
455 | IIFL Capital Services Limited | Stock Broker |
456 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker |
457 | Equirus Wealth Private Limited | Stock Broker |
458 | Astha Credit & Securities Private Limited (Rupeezy ) | Stock Broker |
459 | Enrich Financial Market Private Limited | Stock Broker |
460 | Finvasia Securities Private Limited | Stock Broker |
461 | MSS Securities PVT LTD | Stock Broker |
462 | Stable Broking Private Limited | Stock Broker |
463 | WealthylN Broking Private Limited | Stock Broker |
464 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
465 | Credavenue Securities Private Limited | Stock Broker |
466 | Butterfly Broking Private Limited | Stock Broker |
467 | Bonanza Portfolio Limited | Stock Broker |
468 | SBI Cap Securities Limited | Stock Broker |
469 | Alice Blue Financial Services Private Limited | Stock Broker |
470 | Axis Securities Limited | Stock Broker |
471 | Shareway Securities Private Limited | Stock Broker |
472 | Stockal Securities Private Limited | Stock Broker |
473 | Dhani Stocks Limited | Stock Broker |
474 | Nirmal Bang Securities Private Limited | Stock Broker |
475 | Raghunandan Capital Private Limited | Stock Broker |
476 | INDmoney Private Limited | Stock Broker |
477 | Univest Stock Broking Private Limited | Stock Broker |
478 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
479 | Profitmart Securities Private Limited | Stock Broker |
480 | Paytm Money Limited | Stock Broker |
481 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker |
482 | Torus Financial Markets Private Limited | Stock Broker |
483 | NCO Securities and Share Broking Private Limited | Stock Broker |
484 | Microcurves Trading Private Limited | Stock Broker |
485 | Navia Markets Limited | Stock Broker |
486 | Ventura Securities Limited | Stock Broker |
487 | Ghalla Bhansali Stock Brokers Private Limited | Stock Broker |
488 | AETRAM Trades Private Limited | Stock Broker |
489 | Nu Investors Technologies Private Limited | Stock Broker |
490 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stock Broker |
491 | Swastika Investmart Limited | Stock Broker |
492 | 5Paisa Capital Limited | Stock Broker |
493 | Aaritya Broking Private Limited | Stock Broker |
494 | Groww Invest Tech Private Limited (Nextbillion Technology Private Limited) | Stock Broker |
495 | Pocketful Fintech Capital Private Limited | Stock Broker |
Last Updated as of 16th June 2025 |