To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 26th May 2024
Organisation Name | Organisation Type | |
---|---|---|
1 | Upmint Solutions Private Limited | AA |
2 | Digio Internet Private Limited | AA |
3 | CAMS FinServ (CAMS Financial Information Services Pvt Ltd) | AA |
4 | Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA |
5 | CRIF Connect Private Limited | AA |
6 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA |
7 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
8 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | AA |
9 | Cookiejar Technologies Private Limited (Finvu) | AA |
10 | PB Financial Account Aggregators Private Limited | AA |
11 | Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA |
12 | Yodlee Finsoft Private Limited | AA |
13 | NSDL E-Governance Account Aggregator Limited (Protean SurakshAA) | AA |
14 | NESL Asset Data Limited (NADL) | AA |
15 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
16 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | AA |
17 | Anand Rathi AIF III Trust | AIF |
18 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
19 | Fincare Small Finance Bank Limited | Bank |
20 | Saptagiri Grameena Bank | Bank |
21 | Baroda U.P. Gramin Bank | Bank |
22 | Nagaland Rural Bank | Bank |
23 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Bank |
24 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Bank |
25 | Aryavart Bank | Bank |
26 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Bank |
27 | South Indian Bank | Bank |
28 | Indian Bank | Bank |
29 | Saraswat Co-operative Bank Limited | Bank |
30 | IDFC First Bank | Bank |
31 | Bank of Baroda | Bank |
32 | Ellaquai Dehati Bank | Bank |
33 | Madhyanchal Gramin Bank | Bank |
34 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Bank |
35 | Federal Bank | Bank |
36 | RBL Bank Limited | Bank |
37 | Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank | Bank |
38 | UCO Bank | Bank |
39 | Paschim Banga Gramin Bank | Bank |
40 | Bank of India | Bank |
41 | Telangana Grameena Bank | Bank |
42 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Bank |
43 | Prathama UP Gramin Bank | Bank |
44 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Bank |
45 | Bangiya Gramin Vikash Bank | Bank |
46 | Uttarakhand Gramin Bank | Bank |
47 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Bank |
48 | Karnataka Bank | Bank |
49 | Indusind Bank | Bank |
50 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Bank |
51 | Punjab Gramin Bank | Bank |
52 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Bank |
53 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Bank |
54 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Bank |
55 | The Surat People's Co-operative Bank Limited | Bank |
56 | Assam Gramin Vikash Bank | Bank |
57 | City Union Bank Limited | Bank |
58 | Utkarsh Small Finance Bank | Bank |
59 | Tamil Nadu Grama Bank | Bank |
60 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Bank |
61 | Axis bank | Bank |
62 | Meghalaya Rural Bank | Bank |
63 | Slice Small Finance Bank Limited | Bank |
64 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Bank |
65 | Canara Bank | Bank |
66 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Bank |
67 | HDFC Bank | Bank |
68 | Yes Bank | Bank |
69 | Odisha Gramya Bank | Bank |
70 | Utkal Grameen Bank | Bank |
71 | Indian Overseas Bank | Bank |
72 | Manipur Rural Bank | Bank |
73 | J&K Grameen Bank | Bank |
74 | DBS Bank India Limited | Bank |
75 | Tripura Gramin Bank | Bank |
76 | Saurashtra Gramin Bank | Bank |
77 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | Bank |
78 | Karur Vysya Bank (KVB) | Bank |
79 | Dakshin Bihar Gramin Bank | Bank |
80 | Sarva Haryana Gramin Bank | Bank |
81 | The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd | Bank |
82 | Punjab National Bank | Bank |
83 | ICICI Bank | Bank |
84 | AU Small Finance Bank Limited | Bank |
85 | Mizoram Rural Bank | Bank |
86 | Union Bank of India | Bank |
87 | IDBI Bank | Bank |
88 | Punjab and Sind Bank | Bank |
89 | Kotak Mahindra Bank Limited | Bank |
90 | Grihum Housing Finance Limited( formerly Poonawalla Housing Finance Limited) | HFC |
91 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC |
92 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC |
93 | Easy Home Finance Limited | HFC |
94 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | HFC |
95 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC |
96 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | HFC |
97 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
98 | Shriram Housing Finance Limited | HFC |
99 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC |
100 | Nivara Home Finance Limited | HFC |
101 | Hinduja Housing Finance | HFC |
102 | KIFS Housing Finance Limited | HFC |
103 | Wonder Home Finance Limited | HFC |
104 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
105 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC |
106 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC |
107 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC |
108 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC |
109 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC |
110 | IKF Home Finance Private Limited | HFC |
111 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC |
112 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | HFC |
113 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
114 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
115 | LIC Housing Finance Limited | HFC |
116 | PNB Housing Finance Limited | HFC |
117 | Capital India Home Loans Limited | HFC |
118 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
119 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
120 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC |
121 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
122 | IIFL Home Finance Limited | HFC |
123 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
124 | Shriram Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
125 | HDFC Life Insurance | Insurance - Life |
126 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Insurance - Life |
127 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance - Life |
128 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
129 | ACKO Life Insurance Limited | Insurance - Life |
130 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Insurance - Life |
131 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Insurance - Life |
132 | Go Digit Life Insurance | Insurance - Life |
133 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Insurance - Life |
134 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
135 | Canara HSBC Life Insurance | Insurance - Life |
136 | Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. | Insurance - Life |
137 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
138 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Insurance - Life |
139 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Insurance - Life |
140 | Axis Max Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
141 | SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
142 | National Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
143 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Insurance - Non Life |
144 | United India Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
145 | Go Digit General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
146 | Zuno General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
147 | The Oriental Insurance company Limited | Insurance - Non Life |
148 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
149 | HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. | Insurance - Non Life |
150 | Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. | Insurance - Non Life |
151 | The New India Assurance Company Limited | Insurance - Non Life |
152 | Navi General Insurance | Insurance - Non Life |
153 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
154 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Insurance - Non Life |
155 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
156 | Policybazaar Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
157 | Groww Mutual Fund | Mutual Fund |
158 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC |
159 | Aditya Birla Capital Limited | NBFC |
160 | Save Finance Services Private Limited | NBFC |
161 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC |
162 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
163 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
164 | Navi Finserv Limited | NBFC |
165 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
166 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
167 | Amros Commercial Private Limited (Loanbaba) | NBFC |
168 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC |
169 | Krazybee Service Private Limited | NBFC |
170 | Axis Finance Limited | NBFC |
171 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC |
172 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
173 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
174 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC |
175 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC |
176 | MAS Financial Services Limited | NBFC |
177 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC |
178 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC |
179 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC |
180 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC |
181 | L & T Finance Limited | NBFC |
182 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC |
183 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC |
184 | Credright Finance Private Ltd | NBFC |
185 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC |
186 | Choice Finserv Private Limited | NBFC |
187 | Incred Financial Services Limited | NBFC |
188 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC |
189 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC |
190 | Goldline Finance Private Limited | NBFC |
191 | Unifinz Capital India Limited | NBFC |
192 | Status Capitals Private Limited | NBFC |
193 | Respo Financial Capital Private Limited | NBFC |
194 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC |
195 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC |
196 | Rajeev Trading and Holdings Private Limited | NBFC |
197 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC |
198 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC |
199 | Faith Financials Private Limited | NBFC |
200 | Avanse Financial Services Limited | NBFC |
201 | Arka Fincap Limited | NBFC |
202 | FDPL Finance Private Limited | NBFC |
203 | Edgro Finance Private Limited | NBFC |
204 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC |
205 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC |
206 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC |
207 | Propkar Securities Private Limited | NBFC |
208 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC |
209 | Famy Finance Private Limited | NBFC |
210 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC |
211 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC |
212 | Fin Coopers Capital Private Limited | NBFC |
213 | Deevena Mercantiles Private Limited | NBFC |
214 | Digimoney Finance Private Limited | NBFC |
215 | Share Microfin Limited | NBFC |
216 | Sunita Finlease Limited | NBFC |
217 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC |
218 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC |
219 | Bajaj Finance Limited | NBFC |
220 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
221 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
222 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
223 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC |
224 | PayMe India Financial Services Private Limited | NBFC |
225 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC |
226 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC |
227 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC |
228 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC |
229 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC |
230 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC |
231 | Muthoot Finance Limited | NBFC |
232 | Sampati Securities Limited (Creditt) | NBFC |
233 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC |
234 | Swara Fincare Limited | NBFC |
235 | Girnar Capital Private Limited | NBFC |
236 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC |
237 | Aye Finance Private Limited | NBFC |
238 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC |
239 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC |
240 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC |
241 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC |
242 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC |
243 | UGRO Capital Limited | NBFC |
244 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
245 | Northern Arc Capital Limited | NBFC |
246 | Atmos Finance Private Limited | NBFC |
247 | Emkay Consultants Ltd | NBFC |
248 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC |
249 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC |
250 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC |
251 | CSL Finance Limited | NBFC |
252 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC |
253 | Fintree Finance Private Limited | NBFC |
254 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC |
255 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC |
256 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC |
257 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC |
258 | Akasa Finance Limited | NBFC |
259 | Bobcard Limited | NBFC |
260 | Varthana Finance Private Limited | NBFC |
261 | Purple Finance Limited | NBFC |
262 | RNVP Technology Private Limited | NBFC |
263 | AAN Finance & Investment Private Limited | NBFC |
264 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
265 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
266 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
267 | HDFC Limited | NBFC |
268 | EarlySalary Services Private Limited (fibe) | NBFC |
269 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC |
270 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
271 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
272 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC |
273 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC |
274 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC |
275 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC |
276 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC |
277 | LivFin India Private Limited | NBFC |
278 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC |
279 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC |
280 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC |
281 | Electronica Finance Limited | NBFC |
282 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC |
283 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC |
284 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC |
285 | Creditaccess Grameen Limited | NBFC |
286 | Godrej Finance Limited | NBFC |
287 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC |
288 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC |
289 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC |
290 | Oricred Finserv Private Limited | NBFC |
291 | Aarambh Securities Limited | NBFC |
292 | Knab Finance Advisors Private Limited | NBFC |
293 | Capital India Finance Limited | NBFC |
294 | Jio Finance Limited | NBFC |
295 | Aadhar India Finvest Limited | NBFC |
296 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC |
297 | Mitrata Inclusive Financial Services | NBFC |
298 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC |
299 | VDCAP Finserv Private Limited | NBFC |
300 | Muthoot FinCorp Limited | NBFC |
301 | L&T Finance Holdings Limited | NBFC |
302 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC |
303 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC |
304 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC |
305 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC |
306 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC |
307 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC |
308 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC |
309 | Care India Finvest Limited | NBFC |
310 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC |
311 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC |
312 | Satya Micro Capital Limited | NBFC |
313 | Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited | NBFC |
314 | Credifin Limited | NBFC |
315 | Finnable Credit Private Limited | NBFC |
316 | Bhanix Finance and Investment Limited | NBFC |
317 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC |
318 | Hero Fincorp Limited | NBFC |
319 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC |
320 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC |
321 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC |
322 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
323 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
324 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
325 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC |
326 | Mintifi Finserve Pvt. Lt | NBFC |
327 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
328 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC |
329 | HDB Financial Services Limited | NBFC |
330 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC |
331 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
332 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
333 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC |
334 | Manappuram Finance Limited | NBFC |
335 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC |
336 | SK Finance Limited | NBFC |
337 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC |
338 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC |
339 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC |
340 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC |
341 | SBFC Finance Limited | NBFC |
342 | Tata Capital Limited | NBFC |
343 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC |
344 | Kinara Capital Private Limited | NBFC |
345 | Lark Trading and Finance limited | NBFC |
346 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC |
347 | Vreedhi Financial Services Private Limited | NBFC |
348 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC |
349 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC |
350 | Hytone Merchants Pvt Ltd | NBFC |
351 | Bee Pee Jay Finance Limited | NBFC |
352 | Star Housing Finance Limited | NBFC |
353 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC |
354 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC |
355 | Pahal Financial Services Private Limited | NBFC |
356 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
357 | Criss Financial Limited | NBFC |
358 | Apsire Finance Private Limited | NBFC |
359 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC |
360 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC |
361 | Refyne Finance Private Limited | NBFC |
362 | Kubiz Capital Private Limited | NBFC |
363 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC |
364 | One MobiKwik Systems Limited | Others |
365 | Dreampurse Technologies Private Limited (Cred) | Others |
366 | Equirus Capital Private Limited | Others |
367 | Figital Technologies Private Limited | Others |
368 | DSP Asset Managers Private Limited | Others |
369 | ADJ Utility Apps Private Limited (Khatabook) | Others |
370 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Others |
371 | Finzoomers Services Private Limited | Others |
372 | Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Others |
373 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Others |
374 | CreditMantri Finserve Private Limited | Others |
375 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Others |
376 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | Others |
377 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Others |
378 | National Securities Depository Limited (NSDL) | Others |
379 | A&A Dukaan Financial Services Private Limited (BankBazaar) | Pension Fund |
380 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
381 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PMS) |
382 | Monarch Networth Capital Limited | Portfolio Manager (PMS) |
383 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
384 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
385 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
386 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA |
387 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA |
388 | Kedia Capital Services Private Limited | RIA |
389 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA |
390 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA |
391 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA |
392 | Finuture Technologies Private Limited | RIA |
393 | OyePaisa Consulting Private Limited | RIA |
394 | Safejar Advisers Private Limited | RIA |
395 | Wealth lndia Financial Services Pvt. Ltd | RIA |
396 | Aditya Govindaraj | RIA |
397 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA |
398 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA |
399 | Centricity Advisory Services Private Limited | RIA |
400 | 1 Finance Private Limited | RIA |
401 | Nobias Analyst India Private Limited | RIA |
402 | Rokad App Private Limited | RIA |
403 | Marquee Investment Managers | RIA |
404 | FW Fintech Private Limited | RIA |
405 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA |
406 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA |
407 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
408 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | RIA |
409 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA |
410 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA |
411 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA |
412 | Essential Investment Managers Private Limited | RIA |
413 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA |
414 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
415 | Navi Investment Advisors Private Limited | RIA |
416 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | RIA |
417 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA |
418 | U-Klickkit Enterprises Private Limited | RIA |
419 | Anik Mitra | RIA |
420 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA |
421 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA |
422 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA |
423 | Shreem Datatech Solutions Private Limited | RIA |
424 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIA |
425 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA |
426 | Dilzer Consulting Pvt Ltd | RIA |
427 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA |
428 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA |
429 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
430 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
431 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA |
432 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIA |
433 | Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | Research Analyst |
434 | HDFC Securities Limited | Research Analyst |
435 | Axis Capital Limited | Research Analyst |
436 | Kotak Securities Limited | Research Analyst |
437 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst |
438 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst |
439 | Windmill Capital Private Limited | Research Analyst |
440 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst |
441 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
442 | Stable Broking Private Limited | Stock Broker |
443 | Groww Invest Tech Private Limited (Nextbillion Technology Private Limited) | Stock Broker |
444 | Tradejini Financial Services Private Limited | Stock Broker |
445 | Dhani Stocks Limited | Stock Broker |
446 | Ventura Securities Limited | Stock Broker |
447 | Enrich Financial Market Private Limited | Stock Broker |
448 | Credavenue Securities Private Limited | Stock Broker |
449 | MSS Securities PVT LTD | Stock Broker |
450 | 5Paisa Capital Limited | Stock Broker |
451 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
452 | Raghunandan Capital Private Limited | Stock Broker |
453 | Nu Investors Technologies Private Limited | Stock Broker |
454 | Astha Credit & Securities Private Limited (Rupeezy ) | Stock Broker |
455 | Nirmal Bang Securities Private Limited | Stock Broker |
456 | FYERS Securities Private Limited | Stock Broker |
457 | Equirus Wealth Private Limited | Stock Broker |
458 | Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | Stock Broker |
459 | Shareway Securities Private Limited | Stock Broker |
460 | Stockal Securities Private Limited | Stock Broker |
461 | Zerodha Broking Limited | Stock Broker |
462 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker |
463 | SBI Cap Securities Limited | Stock Broker |
464 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker |
465 | WealthylN Broking Private Limited | Stock Broker |
466 | Torus Financial Markets Private Limited | Stock Broker |
467 | INDmoney Private Limited | Stock Broker |
468 | Pocketful Fintech Capital Private Limited | Stock Broker |
469 | Butterfly Broking Private Limited | Stock Broker |
470 | Alice Blue Financial Services Private Limited | Stock Broker |
471 | NCO Securities and Share Broking Private Limited | Stock Broker |
472 | Bonanza Portfolio Limited | Stock Broker |
473 | Finvasia Securities Private Limited | Stock Broker |
474 | Swastika Investmart Limited | Stock Broker |
475 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
476 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker |
477 | Microcurves Trading Private Limited | Stock Broker |
478 | IIFL Capital Services Limited | Stock Broker |
479 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stock Broker |
480 | Paytm Money Limited | Stock Broker |
481 | Navia Markets Limited | Stock Broker |
482 | Ghalla Bhansali Stock Brokers Private Limited | Stock Broker |
483 | Aaritya Broking Private Limited | Stock Broker |
484 | Profitmart Securities Private Limited | Stock Broker |
485 | Axis Securities Limited | Stock Broker |
486 | AETRAM Trades Private Limited | Stock Broker |
487 | Moneylicious Securities Private Limited | Stock Broker |
488 | Angel One Limited | Stock Broker |
489 | Univest Stock Broking Private Limited | Stock Broker |
Last Updated as of 26 May 2025 |