To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 5th May 2024
Organisation Name | Organisation Type | |
---|---|---|
1 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
2 | CRIF Connect Private Limited | AA |
3 | PB Financial Account Aggregators Private Limited | AA |
4 | Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA |
5 | CAMS FinServ (CAMS Financial Information Services Pvt Ltd) | AA |
6 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | AA |
7 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | AA |
8 | Upmint Solutions Private Limited | AA |
9 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA |
10 | Yodlee Finsoft Private Limited | AA |
11 | NESL Asset Data Limited (NADL) | AA |
12 | Cookiejar Technologies Private Limited (Finvu) | AA |
13 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
14 | Digio Internet Private Limited | AA |
15 | NSDL E-Governance Account Aggregator Limited (Protean SurakshAA) | AA |
16 | Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA |
17 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
18 | Anand Rathi AIF III Trust | AIF |
19 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Bank |
20 | ICICI Bank | Bank |
21 | The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd | Bank |
22 | Nagaland Rural Bank | Bank |
23 | Fincare Small Finance Bank Limited | Bank |
24 | Tripura Gramin Bank | Bank |
25 | Sarva Haryana Gramin Bank | Bank |
26 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | Bank |
27 | Indian Bank | Bank |
28 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Bank |
29 | Dakshin Bihar Gramin Bank | Bank |
30 | Indusind Bank | Bank |
31 | Assam Gramin Vikash Bank | Bank |
32 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Bank |
33 | Punjab National Bank | Bank |
34 | Axis bank | Bank |
35 | Baroda U.P. Gramin Bank | Bank |
36 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Bank |
37 | Prathama UP Gramin Bank | Bank |
38 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Bank |
39 | Slice Small Finance Bank Limited | Bank |
40 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Bank |
41 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Bank |
42 | Utkal Grameen Bank | Bank |
43 | Saurashtra Gramin Bank | Bank |
44 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Bank |
45 | Saraswat Co-operative Bank Limited | Bank |
46 | RBL Bank Limited | Bank |
47 | The Surat People's Co-operative Bank Limited | Bank |
48 | Aryavart Bank | Bank |
49 | Karur Vysya Bank (KVB) | Bank |
50 | DBS Bank India Limited | Bank |
51 | Tamil Nadu Grama Bank | Bank |
52 | Karnataka Bank | Bank |
53 | Bank of Baroda | Bank |
54 | Kotak Mahindra Bank Limited | Bank |
55 | J&K Grameen Bank | Bank |
56 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Bank |
57 | South Indian Bank | Bank |
58 | Punjab Gramin Bank | Bank |
59 | Bangiya Gramin Vikash Bank | Bank |
60 | City Union Bank Limited | Bank |
61 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Bank |
62 | Odisha Gramya Bank | Bank |
63 | Mizoram Rural Bank | Bank |
64 | Manipur Rural Bank | Bank |
65 | Yes Bank | Bank |
66 | Meghalaya Rural Bank | Bank |
67 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Bank |
68 | Ellaquai Dehati Bank | Bank |
69 | Bank of India | Bank |
70 | Union Bank of India | Bank |
71 | AU Small Finance Bank Limited | Bank |
72 | Telangana Grameena Bank | Bank |
73 | Utkarsh Small Finance Bank | Bank |
74 | Madhyanchal Gramin Bank | Bank |
75 | IDFC First Bank | Bank |
76 | HDFC Bank | Bank |
77 | Uttarakhand Gramin Bank | Bank |
78 | Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank | Bank |
79 | Punjab and Sind Bank | Bank |
80 | Saptagiri Grameena Bank | Bank |
81 | Canara Bank | Bank |
82 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Bank |
83 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Bank |
84 | Indian Overseas Bank | Bank |
85 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Bank |
86 | UCO Bank | Bank |
87 | Paschim Banga Gramin Bank | Bank |
88 | IDBI Bank | Bank |
89 | Federal Bank | Bank |
90 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC |
91 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC |
92 | Easy Home Finance Limited | HFC |
93 | Wonder Home Finance Limited | HFC |
94 | Capital India Home Loans Limited | HFC |
95 | Hinduja Housing Finance | HFC |
96 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
97 | Shriram Housing Finance Limited | HFC |
98 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
99 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC |
100 | LIC Housing Finance Limited | HFC |
101 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC |
102 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
103 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | HFC |
104 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | HFC |
105 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | HFC |
106 | PNB Housing Finance Limited | HFC |
107 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC |
108 | KIFS Housing Finance Limited | HFC |
109 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
110 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC |
111 | Grihum Housing Finance Limited( formerly Poonawalla Housing Finance Limited) | HFC |
112 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC |
113 | Nivara Home Finance Limited | HFC |
114 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC |
115 | IKF Home Finance Private Limited | HFC |
116 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
117 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC |
118 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC |
119 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC |
120 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
121 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
122 | IIFL Home Finance Limited | HFC |
123 | ACKO Life Insurance Limited | Insurance - Life |
124 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Insurance - Life |
125 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Insurance - Life |
126 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance - Life |
127 | SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
128 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
129 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
130 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Insurance - Life |
131 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Insurance - Life |
132 | Go Digit Life Insurance | Insurance - Life |
133 | Max Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
134 | Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. | Insurance - Life |
135 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
136 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Insurance - Life |
137 | HDFC Life Insurance | Insurance - Life |
138 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
139 | Shriram Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
140 | Canara HSBC Life Insurance | Insurance - Life |
141 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Insurance - Life |
142 | National Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
143 | HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. | Insurance - Non Life |
144 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Insurance - Non Life |
145 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Insurance - Non Life |
146 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
147 | The New India Assurance Company Limited | Insurance - Non Life |
148 | Zuno General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
149 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
150 | United India Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
151 | Navi General Insurance | Insurance - Non Life |
152 | Go Digit General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
153 | Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. | Insurance - Non Life |
154 | The Oriental Insurance company Limited | Insurance - Non Life |
155 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
156 | Policybazaar Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
157 | Groww Mutual Fund | Mutual Fund |
158 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
159 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
160 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
161 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
162 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
163 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
164 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC |
165 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
166 | Axis Finance Limited | NBFC |
167 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC |
168 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
169 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC |
170 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC |
171 | MAS Financial Services Limited | NBFC |
172 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC |
173 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC |
174 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC |
175 | LivFin India Private Limited | NBFC |
176 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC |
177 | SK Finance Limited | NBFC |
178 | Aye Finance Private Limited | NBFC |
179 | Aditya Birla Capital Limited | NBFC |
180 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC |
181 | Incred Financial Services Limited | NBFC |
182 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC |
183 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC |
184 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC |
185 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC |
186 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC |
187 | Respo Financial Capital Private Limited | NBFC |
188 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC |
189 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC |
190 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC |
191 | Mitrata Inclusive Financial Services | NBFC |
192 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC |
193 | CSL Finance Limited | NBFC |
194 | Hytone Merchants Pvt Ltd | NBFC |
195 | Bee Pee Jay Finance Limited | NBFC |
196 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC |
197 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC |
198 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC |
199 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC |
200 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC |
201 | Edgro Finance Private Limited | NBFC |
202 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC |
203 | Pahal Financial Services Private Limited | NBFC |
204 | Akasa Finance Limited | NBFC |
205 | Bobcard Limited | NBFC |
206 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC |
207 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC |
208 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC |
209 | Deevena Mercantiles Private Limited | NBFC |
210 | Digimoney Finance Private Limited | NBFC |
211 | Share Microfin Limited | NBFC |
212 | Bhanix Finance and Investment Limited | NBFC |
213 | Kubiz Capital Private Limited | NBFC |
214 | Refyne Finance Private Limited | NBFC |
215 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
216 | Bajaj Finance Limited | NBFC |
217 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
218 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC |
219 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC |
220 | EarlySalary Services Private Limited (fibe) | NBFC |
221 | Krazybee Service Private Limited | NBFC |
222 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC |
223 | Mintifi Finserve Pvt. Lt | NBFC |
224 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
225 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC |
226 | HDB Financial Services Limited | NBFC |
227 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC |
228 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
229 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
230 | Girnar Capital Private Limited | NBFC |
231 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC |
232 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC |
233 | Electronica Finance Limited | NBFC |
234 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC |
235 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC |
236 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC |
237 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC |
238 | Godrej Finance Limited | NBFC |
239 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC |
240 | SBFC Finance Limited | NBFC |
241 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
242 | Goldline Finance Private Limited | NBFC |
243 | Northern Arc Capital Limited | NBFC |
244 | Aarambh Securities Limited | NBFC |
245 | Knab Finance Advisors Private Limited | NBFC |
246 | Vreedhi Financial Services Private Limited | NBFC |
247 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC |
248 | VDCAP Finserv Private Limited | NBFC |
249 | Muthoot FinCorp Limited | NBFC |
250 | L&T Finance Holdings Limited | NBFC |
251 | Fintree Finance Private Limited | NBFC |
252 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC |
253 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC |
254 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC |
255 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC |
256 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC |
257 | Varthana Finance Private Limited | NBFC |
258 | Satya Micro Capital Limited | NBFC |
259 | Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited | NBFC |
260 | RNVP Technology Private Limited | NBFC |
261 | Criss Financial Limited | NBFC |
262 | Apsire Finance Private Limited | NBFC |
263 | AAN Finance & Investment Private Limited | NBFC |
264 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC |
265 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC |
266 | Hero Fincorp Limited | NBFC |
267 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC |
268 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC |
269 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
270 | HDFC Limited | NBFC |
271 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
272 | Amros Commercial Private Limited (Loanbaba) | NBFC |
273 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC |
274 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC |
275 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
276 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC |
277 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC |
278 | Muthoot Finance Limited | NBFC |
279 | Sampati Securities Limited (Creditt) | NBFC |
280 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC |
281 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC |
282 | Manappuram Finance Limited | NBFC |
283 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC |
284 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC |
285 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC |
286 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC |
287 | Credright Finance Private Ltd | NBFC |
288 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC |
289 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC |
290 | Tata Capital Limited | NBFC |
291 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC |
292 | Oricred Finserv Private Limited | NBFC |
293 | Lark Trading and Finance limited | NBFC |
294 | Unifinz Capital India Limited | NBFC |
295 | Status Capitals Private Limited | NBFC |
296 | Atmos Finance Private Limited | NBFC |
297 | Emkay Consultants Ltd | NBFC |
298 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC |
299 | Rajeev Trading and Holdings Private Limited | NBFC |
300 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC |
301 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC |
302 | Save Finance Services Private Limited | NBFC |
303 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC |
304 | Star Housing Finance Limited | NBFC |
305 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC |
306 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC |
307 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC |
308 | Care India Finvest Limited | NBFC |
309 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC |
310 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC |
311 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
312 | Navi Finserv Limited | NBFC |
313 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
314 | PayMe India Financial Services Private Limited | NBFC |
315 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC |
316 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC |
317 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC |
318 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
319 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
320 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC |
321 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC |
322 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC |
323 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC |
324 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC |
325 | Swara Fincare Limited | NBFC |
326 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC |
327 | L & T Finance Limited | NBFC |
328 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC |
329 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC |
330 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC |
331 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC |
332 | Choice Finserv Private Limited | NBFC |
333 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC |
334 | Creditaccess Grameen Limited | NBFC |
335 | UGRO Capital Limited | NBFC |
336 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC |
337 | Kinara Capital Private Limited | NBFC |
338 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC |
339 | Capital India Finance Limited | NBFC |
340 | Jio Finance Limited | NBFC |
341 | Aadhar India Finvest Limited | NBFC |
342 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC |
343 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC |
344 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC |
345 | Faith Financials Private Limited | NBFC |
346 | Avanse Financial Services Limited | NBFC |
347 | Arka Fincap Limited | NBFC |
348 | FDPL Finance Private Limited | NBFC |
349 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC |
350 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC |
351 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
352 | Propkar Securities Private Limited | NBFC |
353 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC |
354 | Famy Finance Private Limited | NBFC |
355 | Purple Finance Limited | NBFC |
356 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC |
357 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC |
358 | Fin Coopers Capital Private Limited | NBFC |
359 | Credifin Limited | NBFC |
360 | Finnable Credit Private Limited | NBFC |
361 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Others |
362 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Others |
363 | Dreampurse Technologies Private Limited (Cred) | Others |
364 | ADJ Utility Apps Private Limited (Khatabook) | Others |
365 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Others |
366 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Others |
367 | One MobiKwik Systems Limited | Others |
368 | Figital Technologies Private Limited | Others |
369 | National Securities Depository Limited (NSDL) | Others |
370 | Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Others |
371 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | Others |
372 | Finzoomers Services Private Limited | Others |
373 | Equirus Capital Private Limited | Others |
374 | DSP Asset Managers Private Limited | Others |
375 | CreditMantri Finserve Private Limited | Others |
376 | A&A Dukaan Financial Services Private Limited (BankBazaar) | Pension Fund |
377 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
378 | Monarch Networth Capital Limited | Portfolio Manager (PMS) |
379 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PMS) |
380 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
381 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
382 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
383 | Anik Mitra | RIA |
384 | Shreem Datatech Solutions Private Limited | RIA |
385 | Marquee Investment Managers | RIA |
386 | Nobias Analyst India Private Limited | RIA |
387 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA |
388 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | RIA |
389 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
390 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA |
391 | Navi Investment Advisors Private Limited | RIA |
392 | Wealth lndia Financial Services Pvt. Ltd | RIA |
393 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA |
394 | Essential Investment Managers Private Limited | RIA |
395 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA |
396 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | RIA |
397 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA |
398 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA |
399 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
400 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA |
401 | 1 Finance Private Limited | RIA |
402 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA |
403 | FW Fintech Private Limited | RIA |
404 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA |
405 | Safejar Advisers Private Limited | RIA |
406 | Rokad App Private Limited | RIA |
407 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA |
408 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA |
409 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA |
410 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA |
411 | OyePaisa Consulting Private Limited | RIA |
412 | Dilzer Consulting Pvt Ltd | RIA |
413 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA |
414 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA |
415 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA |
416 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA |
417 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIA |
418 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA |
419 | Finuture Technologies Private Limited | RIA |
420 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIA |
421 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA |
422 | Centricity Advisory Services Private Limited | RIA |
423 | Kedia Capital Services Private Limited | RIA |
424 | U-Klickkit Enterprises Private Limited | RIA |
425 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA |
426 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
427 | Aditya Govindaraj | RIA |
428 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
429 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
430 | Axis Capital Limited | Research Analyst |
431 | Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | Research Analyst |
432 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst |
433 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst |
434 | Kotak Securities Limited | Research Analyst |
435 | HDFC Securities Limited | Research Analyst |
436 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst |
437 | Windmill Capital Private Limited | Research Analyst |
438 | Aaritya Broking Private Limited | Stock Broker |
439 | Raghunandan Capital Private Limited | Stock Broker |
440 | Bonanza Portfolio Limited | Stock Broker |
441 | Butterfly Broking Private Limited | Stock Broker |
442 | Groww Invest Tech Private Limited (Nextbillion Technology Private Limited) | Stock Broker |
443 | Astha Credit & Securities Private Limited (Rupeezy ) | Stock Broker |
444 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker |
445 | Dhani Stocks Limited | Stock Broker |
446 | Alice Blue Financial Services Private Limited | Stock Broker |
447 | Nu Investors Technologies Private Limited | Stock Broker |
448 | IIFL Capital Services Limited | Stock Broker |
449 | Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | Stock Broker |
450 | FYERS Securities Private Limited | Stock Broker |
451 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
452 | Angel One Limited | Stock Broker |
453 | Stockal Securities Private Limited | Stock Broker |
454 | Torus Financial Markets Private Limited | Stock Broker |
455 | Tradejini Financial Services Private Limited | Stock Broker |
456 | Nirmal Bang Securities Private Limited | Stock Broker |
457 | Stable Broking Private Limited | Stock Broker |
458 | AETRAM Trades Private Limited | Stock Broker |
459 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker |
460 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stock Broker |
461 | Zerodha Broking Limited | Stock Broker |
462 | Equirus Wealth Private Limited | Stock Broker |
463 | Moneylicious Securities Private Limited | Stock Broker |
464 | SBI Cap Securities Limited | Stock Broker |
465 | INDmoney Private Limited | Stock Broker |
466 | WealthylN Broking Private Limited | Stock Broker |
467 | Axis Securities Limited | Stock Broker |
468 | Pocketful Fintech Capital Private Limited | Stock Broker |
469 | Paytm Money Limited | Stock Broker |
470 | Finvasia Securities Private Limited | Stock Broker |
471 | 5Paisa Capital Limited | Stock Broker |
472 | Credavenue Securities Private Limited | Stock Broker |
473 | Ghalla Bhansali Stock Brokers Private Limited | Stock Broker |
474 | Ventura Securities Limited | Stock Broker |
475 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker |
476 | NCO Securities and Share Broking Private Limited | Stock Broker |
477 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
478 | Swastika Investmart Limited | Stock Broker |
479 | Microcurves Trading Private Limited | Stock Broker |
480 | Enrich Financial Market Private Limited | Stock Broker |
481 | Profitmart Securities Private Limited | Stock Broker |
482 | Univest Stock Broking Private Limited | Stock Broker |
483 | Navia Markets Limited | Stock Broker |
484 | Shareway Securities Private Limited | Stock Broker |
Last Updated as of 5th May 2025 |