To become a part of the Account Aggregator Ecosystem, FIPs, AAs and FIUs need to adhere to Technical Standards prescribed by ReBIT. Sahamati has made this process easier by providing access to a set of tests that all AA ecosystem participants may use to check their adherence to ReBIT tech standards. Sahamati has empanelled organisations that provide independent certification services to members of the AA ecosystem. All certifiers run tests covered in the Sahamati Certification Framework
The following entities – AAs, FIPs and FIUs are live and certified in the account aggregator ecosystem.
Last Updated as of 4th August 2025
Organisation Name | Organisation Type | |
---|---|---|
1 | Upmint Solutions Private Limited | AA |
2 | Cookiejar Technologies Private Limited (Finvu) | AA |
3 | Digio Internet Private Limited | AA |
4 | NESL Asset Data Limited (NADL) | AA |
5 | Yodlee Finsoft Private Limited | AA |
6 | NSDL E-Governance Account Aggregator Limited (Protean SurakshAA) | AA |
7 | Agya Technologies Pvt Ltd (Setu AA) | AA |
8 | PB Financial Account Aggregators Private Limited | AA |
9 | CRIF Connect Private Limited | AA |
10 | CAMS FinServ (CAMS Financial Information Services Pvt Ltd) | AA |
11 | Perfios Account Aggregation Services Pvt Ltd (Anumati) | AA |
12 | Cygnet Account Aggregation Private Limited | AA |
13 | Unacores AA Solutions Private Limited | AA |
14 | FinSec AA Solutions Private Limited (OneMoney) | AA |
15 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited (Saafe) | AA |
16 | Tally Account Aggregator Services Private Limited | AA |
17 | Scoreme Account Aggregation Solutions Private Limited | AA |
18 | Neo Opportunities Fund Trust (RattanIndia Finance) | AIF |
19 | Anand Rathi AIF III Trust | AIF |
20 | Manipur Rural Bank | Bank |
21 | Assam Gramin Vikash Bank | Bank |
22 | Bank of India | Bank |
23 | Indian Bank | Bank |
24 | The Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd | Bank |
25 | UCO Bank | Bank |
26 | Madhyanchal Gramin Bank | Bank |
27 | Saurashtra Gramin Bank | Bank |
28 | J&K Grameen Bank | Bank |
29 | Tripura Gramin Bank | Bank |
30 | Punjab Gramin Bank | Bank |
31 | AU Small Finance Bank Limited | Bank |
32 | Baroda U.P. Gramin Bank | Bank |
33 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Bank |
34 | Prathama UP Gramin Bank | Bank |
35 | Punjab National Bank | Bank |
36 | RBL Bank Limited | Bank |
37 | IDFC First Bank | Bank |
38 | Karnataka Bank | Bank |
39 | ICICI Bank | Bank |
40 | IDBI Bank | Bank |
41 | DBS Bank India Limited | Bank |
42 | HDFC Bank | Bank |
43 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Bank |
44 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Bank |
45 | Slice Small Finance Bank Limited/ North East Small Finance Bank Limited | Bank |
46 | Sarva Haryana Gramin Bank | Bank |
47 | City Union Bank Limited | Bank |
48 | Bangiya Gramin Vikash Bank | Bank |
49 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Bank |
50 | Madhya Pradesh Gramin Bank | Bank |
51 | Telangana Grameena Bank | Bank |
52 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | Bank |
53 | Odisha Gramya Bank | Bank |
54 | Kotak Mahindra Bank Limited | Bank |
55 | Fincare Small Finance Bank Limited | Bank |
56 | Aryavart Bank | Bank |
57 | Vidharbha Konkan Gramin Bank | Bank |
58 | Mizoram Rural Bank | Bank |
59 | Meghalaya Rural Bank | Bank |
60 | Ellaquai Dehati Bank | Bank |
61 | Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank | Bank |
62 | Utkal Grameen Bank | Bank |
63 | Tamil Nadu Grama Bank | Bank |
64 | Canara Bank | Bank |
65 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Bank |
66 | Nagaland Rural Bank | Bank |
67 | Federal Bank | Bank |
68 | Dakshin Bihar Gramin Bank | Bank |
69 | Saptagiri Grameena Bank | Bank |
70 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Bank |
71 | Axis Bank | Bank |
72 | South Indian Bank | Bank |
73 | Punjab and Sind Bank | Bank |
74 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) | Bank |
75 | Indusind Bank | Bank |
76 | Bank of Baroda | Bank |
77 | Indian Overseas Bank | Bank |
78 | Utkarsh Small Finance Bank | Bank |
79 | Union Bank of India | Bank |
80 | Saraswat Co-operative Bank Limited | Bank |
81 | Karur Vysya Bank (KVB) | Bank |
82 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Bank |
83 | The Surat People's Co-operative Bank Limited | Bank |
84 | Paschim Banga Gramin Bank | Bank |
85 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Bank |
86 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | Bank |
87 | Uttarakhand Gramin Bank | Bank |
88 | Suryoday Small Finance Bank Limited | Bank |
89 | Jharkhand Rajya Gramin Bank | Bank |
90 | Yes Bank | Bank |
91 | Tyger Home Finance Private Limited (Adani Housing Finance Private Limited) | HFC |
92 | Wonder Home Finance Limited | HFC |
93 | Vridhi Finserv Home Finance Limited | HFC |
94 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
95 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC |
96 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC |
97 | Easy Home Finance Limited | HFC |
98 | Hinduja Housing Finance | HFC |
99 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC |
100 | Art Housing Finance (India) Limited | HFC |
101 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC |
102 | Grihum Housing Finance Limited( formerly Poonawalla Housing Finance Limited) | HFC |
103 | Save Housing Finance Limited (earlier known as New Habitat Housing Finance and Development Limited) | HFC |
104 | IIFL Home Finance Limited | HFC |
105 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC |
106 | Nivara Home Finance Limited | HFC |
107 | Roha Housing Finance Private Limited | HFC |
108 | Mahindra Rural Housing Finance Limited | HFC |
109 | Shriram Housing Finance Limited | HFC |
110 | PNB Housing Finance Limited | HFC |
111 | LIC Housing Finance Limited | HFC |
112 | Aadhar Housing Finance Limited | HFC |
113 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC |
114 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC |
115 | Piramal Capital & Housing Finance Limited | HFC |
116 | Ummeed Housing Finance Private Limited | HFC |
117 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC |
118 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC |
119 | Vastu Housing Finance Corporation Limited | HFC |
120 | IKF Home Finance Private Limited | HFC |
121 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC |
122 | Capital India Home Loans Limited | HFC |
123 | KIFS Housing Finance Limited | HFC |
124 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Insurance - Life |
125 | Aviva Life Insurance Company India Private Limited | Insurance - Life |
126 | PNB MetLife India Insurance Company Limited | Insurance - Life |
127 | Canara HSBC Life Insurance | Insurance - Life |
128 | HDFC Life Insurance | Insurance - Life |
129 | Reliance General Insurance Company Limited | Insurance - Life |
130 | Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. | Insurance - Life |
131 | Aditya Birla Capital Digital Limited | Insurance - Life |
132 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
133 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Insurance - Life |
134 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
135 | ACKO Life Insurance Limited | Insurance - Life |
136 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Insurance - Life |
137 | SBI Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
138 | Shriram Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
139 | Go Digit Life Insurance | Insurance - Life |
140 | Pramerica Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
141 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
142 | Axis Max Life Insurance Company Limited | Insurance - Life |
143 | United India Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
144 | The Oriental Insurance company Limited | Insurance - Non Life |
145 | Go Digit General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
146 | Navi General Insurance | Insurance - Non Life |
147 | Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd | Insurance - Non Life |
148 | Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. | Insurance - Non Life |
149 | Star Health And Allied Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
150 | Zuno General Insurance Limited | Insurance - Non Life |
151 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
152 | Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd | Insurance - Non Life |
153 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
154 | HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. | Insurance - Non Life |
155 | National Insurance Company Limited | Insurance - Non Life |
156 | The New India Assurance Company Limited | Insurance - Non Life |
157 | Policybazaar Insurance Brokers Private Limited | Insurance Broker |
158 | Groww Mutual Fund | Mutual Fund |
159 | NeoGrowth Credit Private Limited | NBFC |
160 | Quadrillion Finance Private Limited (Slice) | NBFC |
161 | Eight Finance Private Limited | NBFC |
162 | Innofin Solutions Private Limited (LendenClub) | NBFC |
163 | NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) | NBFC |
164 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC |
165 | Salora Capital Limited (Dhanrashi) | NBFC |
166 | Vastu Finserve India Private Limited | NBFC |
167 | Visionary Financepeer Private Limited | NBFC |
168 | TrillionLoans Fintech Private Limited | NBFC |
169 | Origa Lease Finance Private Limited | NBFC |
170 | Ascend Bizcap Private Limited (AscendCap) | NBFC |
171 | Hinduja Leyland Finance Limited | NBFC |
172 | Monexo Fintech Private Limited | NBFC |
173 | Parfait Finance & Investments Private Limited (Cred) | NBFC |
174 | Trimurti Fincap Private Limited | NBFC |
175 | Bob Financial Solutions Limited | NBFC |
176 | Clix Capital Services Pvt. Ltd. | NBFC |
177 | Incred Financial Services Limited | NBFC |
178 | Sarvagram Fincare Private Limited | NBFC |
179 | Vistaar Financial Services Private Limited | NBFC |
180 | Oricred Finserv Private Limited | NBFC |
181 | Status Capitals Private Limited | NBFC |
182 | Atmos Finance Private Limited | NBFC |
183 | Emkay Consultants Ltd | NBFC |
184 | Aadhar India Finvest Limited | NBFC |
185 | Aryadhan Financial Solutions Private Limited | NBFC |
186 | IIFL Samasta Finance Limited (Formerly Samasta Microfinance Limited) | NBFC |
187 | Save Finance Services Private Limited | NBFC |
188 | Fintree Finance Private Limited | NBFC |
189 | Arka Fincap Limited | NBFC |
190 | FDPL Finance Private Limited | NBFC |
191 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC |
192 | Pahal Financial Services Private Limited | NBFC |
193 | Refyne Finance Private Limited | NBFC |
194 | Sunita Finlease Limited | NBFC |
195 | Creditaccess Grameen Limited | NBFC |
196 | Care India Finvest Limited | NBFC |
197 | Reliance Retail Finance Limited | NBFC |
198 | SMFG India Credit Company Limited (Earlier Fullerton India Credit Company Limited) | NBFC |
199 | Mamta Projects Private Limited (Arthmate) | NBFC |
200 | Sai Roshni Capital Private Limited (EZFINANZ) | NBFC |
201 | Mintifi Finserve Pvt. Lt | NBFC |
202 | K. M. Global Credit Private Limited (Creditfair) | NBFC |
203 | TVS Credit Services Limited | NBFC |
204 | PayMe India Financial Services Private Limited | NBFC |
205 | Amros Commercial Private Limited (Loanbaba) | NBFC |
206 | PayU Finance India Private Limited | NBFC |
207 | Gromor Finance Private Limited | NBFC |
208 | Oxyzo Financial Services Private Limited | NBFC |
209 | Ekagrata Finance Private Limited | NBFC |
210 | CapFloat Financial Services Private Limited (axio) | NBFC |
211 | Vaibhav Vyapaar Private Limited | NBFC |
212 | Swara Fincare Limited | NBFC |
213 | LivFin India Private Limited | NBFC |
214 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC |
215 | Arthan Finance Private Limited | NBFC |
216 | Speel Finance Company Private Limited (Pocketly) | NBFC |
217 | MAS Financial Services Limited | NBFC |
218 | Protium Finance Limited (formerly Growth Source) | NBFC |
219 | HDB Financial Services Limited | NBFC |
220 | Aditya Birla Capital Limited | NBFC |
221 | Hero Fincorp Limited | NBFC |
222 | Riviera Investors Private Limited (Indifi) | NBFC |
223 | True Credits Private Limited (True Balance) | NBFC |
224 | Upmove Capital Private Limited | NBFC |
225 | Chinmay Finlease Limited (Lenditt) | NBFC |
226 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC |
227 | Electronica Finance Limited | NBFC |
228 | Tyger Capital Private Limited(Adani Capital Private Limited) | NBFC |
229 | Helpage Finlease Private Limited | NBFC |
230 | Ambit Finvest Private Limited | NBFC |
231 | Tata Capital Limited | NBFC |
232 | Arthashastra Epaylater Financial Private Limited | NBFC |
233 | Knab Finance Advisors Private Limited | NBFC |
234 | Respo Financial Capital Private Limited | NBFC |
235 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC |
236 | Rajeev Trading and Holdings Private Limited | NBFC |
237 | Vivifi India Finance Pvt. Ltd. | NBFC |
238 | VDCAP Finserv Private Limited | NBFC |
239 | Hytone Merchants Pvt Ltd | NBFC |
240 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC |
241 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC |
242 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC |
243 | Edgro Finance Private Limited | NBFC |
244 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC |
245 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC |
246 | Famy Finance Private Limited | NBFC |
247 | Purple Finance Limited | NBFC |
248 | RB Money Financial Services Private Limited | NBFC |
249 | Fin Coopers Capital Private Limited | NBFC |
250 | AAN Finance & Investment Private Limited | NBFC |
251 | Kubiz Capital Private Limited | NBFC |
252 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC |
253 | CNMP Investments Private Limited | NBFC |
254 | Hiveloop Capital Private Limited(Udaan) | NBFC |
255 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC |
256 | Harvinder Finance Company Private Limited (gmoney.loans) | NBFC |
257 | LoanTap Credit Products Private Limited | NBFC |
258 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC |
259 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC |
260 | Sampati Securities Limited (Creditt) | NBFC |
261 | Seeds Fincap Private Limited | NBFC |
262 | Ganesh Ganga Investment Private Limited | NBFC |
263 | Aye Finance Private Limited | NBFC |
264 | Credright Finance Private Ltd | NBFC |
265 | Red Fort Capital Finance Company Private Limited | NBFC |
266 | Godrej Finance Limited | NBFC |
267 | Singularity Creditworld Private Limited | NBFC |
268 | UGRO Capital Limited | NBFC |
269 | Goldline Finance Private Limited | NBFC |
270 | Northern Arc Capital Limited | NBFC |
271 | Aarambh Securities Limited | NBFC |
272 | Capital India Finance Limited | NBFC |
273 | Jio Finance Limited | NBFC |
274 | Vreedhi Financial Services Private Limited | NBFC |
275 | Home Credit India Finance Private Limited | NBFC |
276 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | NBFC |
277 | Bee Pee Jay Finance Limited | NBFC |
278 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC |
279 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC |
280 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC |
281 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC |
282 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC |
283 | Varthana Finance Private Limited | NBFC |
284 | Mukut Finvest Properties Private Limited | NBFC |
285 | Meghdoot Mercantile Private Limited | NBFC |
286 | Criss Financial Limited | NBFC |
287 | Apsire Finance Private Limited | NBFC |
288 | Strategic Finvest Private Limited | NBFC |
289 | Raghavi Finance Limited | NBFC |
290 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC |
291 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC |
292 | Chaplot Capital Private Limited | NBFC |
293 | Dev-Aashish Capitals Private Limited | NBFC |
294 | Lendingkart Finance Limited | NBFC |
295 | Tapstart Capital Private Limited | NBFC |
296 | Eduvanz Financing Private Limited | NBFC |
297 | Muthoot Finance Limited | NBFC |
298 | Fairassets Technologies India Private Limited (Faircents) | NBFC |
299 | L & T Finance Limited | NBFC |
300 | Girnar Capital Private Limited | NBFC |
301 | SK Finance Limited | NBFC |
302 | Ganesh leasfin Private limited | NBFC |
303 | Choice Finserv Private Limited | NBFC |
304 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC |
305 | SBFC Finance Limited | NBFC |
306 | APAC Financial Services Private Limited | NBFC |
307 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC |
308 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC |
309 | Muthoot FinCorp Limited | NBFC |
310 | Faith Financials Private Limited | NBFC |
311 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC |
312 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC |
313 | Propkar Securities Private Limited | NBFC |
314 | GrowXCD Finance Private Limited | NBFC |
315 | Dhanvikas Fiscal Services Private Limited(Solfin) | NBFC |
316 | Satya Micro Capital Limited | NBFC |
317 | Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited | NBFC |
318 | Tycoon Credit and Portfolios Limited | NBFC |
319 | RNVP Technology Private Limited | NBFC |
320 | Credifin Limited | NBFC |
321 | Finnable Credit Private Limited | NBFC |
322 | Solomon Capital Limited | NBFC |
323 | Bhanix Finance and Investment Limited | NBFC |
324 | R.G. Finlease Private Limited | NBFC |
325 | STFT Finance Private Limited | NBFC |
326 | Parker Financial Services Private Limited | NBFC |
327 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC |
328 | 121 Finance Private Limited | NBFC |
329 | Navi Finserv Limited | NBFC |
330 | HDFC Limited | NBFC |
331 | i-Loan Credit Products Private Limited | NBFC |
332 | Snapmint Financial Services Private Limited | NBFC |
333 | mPokket Financial Services Private Limited | NBFC |
334 | Alstromeria Capital Private Limited (Finnxt) | NBFC |
335 | Whizdm Finance Private Limited | NBFC |
336 | Manappuram Finance Limited | NBFC |
337 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | NBFC |
338 | Akara Capital Advisors Private Limited | NBFC |
339 | SBI Cards and Payment Services Limited | NBFC |
340 | Light Micro Finance Private Limited | NBFC |
341 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC |
342 | Groww Creditserv Technology Private Limited | NBFC |
343 | Kinara Capital Private Limited | NBFC |
344 | Lark Trading and Finance limited | NBFC |
345 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC |
346 | Marg Techno - Projects Limited | NBFC |
347 | Mitrata Inclusive Financial Services | NBFC |
348 | CSL Finance Limited | NBFC |
349 | L&T Finance Holdings Limited | NBFC |
350 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC |
351 | Star Housing Finance Limited | NBFC |
352 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC |
353 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC |
354 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC |
355 | Bobcard Limited | NBFC |
356 | Pyramid Finserve Private Limited | NBFC |
357 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC |
358 | Deevena Mercantiles Private Limited | NBFC |
359 | Digimoney Finance Private Limited | NBFC |
360 | Share Microfin Limited | NBFC |
361 | Ritwik Finance Enterprise Private Limited | NBFC |
362 | LTCV Credit Private Limited | NBFC |
363 | Fedbank Financial Services Limited | NBFC |
364 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC |
365 | Spheeti Fintech Private Limited | NBFC |
366 | Si Creva Capital Services Private Limited (Kissht) | NBFC |
367 | Cars24 Financial Services Limited | NBFC |
368 | Bajaj Finance Limited | NBFC |
369 | Krazybee Service Private Limited | NBFC |
370 | DMI Finance Private Limited | NBFC |
371 | EarlySalary Services Private Limited (fibe) | NBFC |
372 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC |
373 | Axis Finance Limited | NBFC |
374 | Avanse Financial Services Limited | NBFC |
375 | Great Meera Finlease Private Limited | NBFC |
376 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC |
377 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC |
378 | Akasa Finance Limited | NBFC |
379 | Narottamka Mercantile Private Limited | NBFC |
380 | Finzoomers Services Private Limited | Others |
381 | One MobiKwik Systems Limited | Others |
382 | CreditMantri Finserve Private Limited | Others |
383 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Others |
384 | Mynd Solutions Private Limited (M1xchange) | Others |
385 | DSP Asset Managers Private Limited | Others |
386 | Bajaj Finserv Asset Management Limited | Others |
387 | Dreampurse Technologies Private Limited (Cred) | Others |
388 | Equirus Capital Private Limited | Others |
389 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | Others |
390 | Figital Technologies Private Limited | Others |
391 | ADJ Utility Apps Private Limited (Khatabook) | Others |
392 | National Securities Depository Limited (NSDL) | Others |
393 | Central Depository Services (India) Limited (CDSL) | Others |
394 | Banksathi Technologies And Insurance Corporate Agency Private Limited | Others |
395 | A&A Dukaan Financial Services Private Limited (BankBazaar) | Pension Fund |
396 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
397 | Capitalmind Financial Services Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
398 | True Beacon Investment Advisors LLP | Portfolio Manager (PMS) |
399 | Monarch Networth Capital Limited | Portfolio Manager (PMS) |
400 | Green Portfolio Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
401 | Dezerv Investments Private Limited | Portfolio Manager (PMS) |
402 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA |
403 | Fee Only Investment Advisers LLP | RIA |
404 | Kedia Capital Services Private Limited | RIA |
405 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA |
406 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA |
407 | Bharosa Technoserve Private Limited | RIA |
408 | Finuture Technologies Private Limited | RIA |
409 | U-Klickkit Enterprises Private Limited | RIA |
410 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA |
411 | Navi Investment Advisors Private Limited | RIA |
412 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA |
413 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA |
414 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA |
415 | Omnibus Investment Advisors LLP(One Case) | RIA |
416 | Shreem Datatech Solutions Private Limited | RIA |
417 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA |
418 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA |
419 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA |
420 | Aditya Govindaraj | RIA |
421 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA |
422 | Dilzer Consulting Pvt Ltd | RIA |
423 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA |
424 | Centricity Advisory Services Private Limited | RIA |
425 | One Centurion Ventures Private Limited | RIA |
426 | Safejar Advisers Private Limited | RIA |
427 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA |
428 | Cusp Money Advisors Private Limited | RIA |
429 | Amica Financial Services (Jupiter Money) | RIA |
430 | Wealth lndia Financial Services Pvt. Ltd | RIA |
431 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA |
432 | 1 Finance Private Limited | RIA |
433 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA |
434 | Nobias Analyst India Private Limited | RIA |
435 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA |
436 | Marquee Investment Managers | RIA |
437 | Finzoom Investment Advisors Private Limited (INDmoney) | RIA |
438 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA |
439 | Essential Investment Managers Private Limited | RIA |
440 | FW Fintech Private Limited | RIA |
441 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA |
442 | Rokad App Private Limited | RIA |
443 | Bajaj Finserv Direct Limited (Bajaj Markets) | RIA |
444 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA |
445 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA |
446 | Epifi Wealth Private Limited | RIA |
447 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA |
448 | RKSV Securities India Private Limited (Upstox) | RIA |
449 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA |
450 | OyePaisa Consulting Private Limited | RIA |
451 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA |
452 | Anik Mitra | RIA |
453 | Sigfyn Investment Advisors Private Limited | RIA |
454 | Axis Capital Limited | Research Analyst |
455 | PrimeInvestor Financial Research Private Limited | Research Analyst |
456 | IDBI Capital Markets and Securities Limited | Research Analyst |
457 | Equirus Wealth Private Limited | Research Analyst |
458 | Kotak Securities Limited | Research Analyst |
459 | Uniresearch Global Private Limited | Research Analyst |
460 | Windmill Capital Private Limited | Research Analyst |
461 | HDFC Securities Limited | Research Analyst |
462 | Equirus Securities Private Limited | Research Analyst |
463 | Cholamandalam Securities Limited | Research Analyst |
464 | Julius Baer Wealth Advisors (India) Private Limited | Research Analyst |
465 | Tradejini Financial Services Private Limited | Stock Broker |
466 | Mintcap Brokers Private Limited | Stock Broker |
467 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stock Broker |
468 | Moneylicious Securities Private Limited | Stock Broker |
469 | Swastika Investmart Limited | Stock Broker |
470 | Axis Securities Limited | Stock Broker |
471 | Alice Blue Financial Services Private Limited | Stock Broker |
472 | Angel One Limited | Stock Broker |
473 | Groww Invest Tech Private Limited (Nextbillion Technology Private Limited) | Stock Broker |
474 | Stockal Securities Private Limited | Stock Broker |
475 | INDmoney Private Limited | Stock Broker |
476 | Astha Credit & Securities Private Limited (Rupeezy ) | Stock Broker |
477 | IIFL Capital Services Limited | Stock Broker |
478 | 360 One Distribution Services Limited | Stock Broker |
479 | Torus Financial Markets Private Limited | Stock Broker |
480 | FYERS Securities Private Limited | Stock Broker |
481 | Nu Investors Technologies Private Limited | Stock Broker |
482 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker |
483 | Irage Broking Services LLP | Stock Broker |
484 | Jiraaf Platform Private Limited | Stock Broker |
485 | AETRAM Trades Private Limited | Stock Broker |
486 | WealthylN Broking Private Limited | Stock Broker |
487 | Profitmart Securities Private Limited | Stock Broker |
488 | Paytm Money Limited | Stock Broker |
489 | MSS Securities PVT LTD | Stock Broker |
490 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker |
491 | Credavenue Securities Private Limited | Stock Broker |
492 | 5Paisa Capital Limited | Stock Broker |
493 | SBI Cap Securities Limited | Stock Broker |
494 | Ventura Securities Limited | Stock Broker |
495 | S A Artha Securities Private Limited | Stock Broker |
496 | Equirus Wealth Private Limited | Stock Broker |
497 | Navia Markets Limited | Stock Broker |
498 | TradeSmart Fintech Securities Limited | Stock Broker |
499 | Antique Stock Broking Limited | Stock Broker |
500 | Nirmal Bang Securities Private Limited | Stock Broker |
501 | Shareway Securities Private Limited | Stock Broker |
502 | Stable Broking Private Limited | Stock Broker |
503 | Butterfly Broking Private Limited | Stock Broker |
504 | Finvasia Securities Private Limited | Stock Broker |
505 | Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | Stock Broker |
506 | NCO Securities and Share Broking Private Limited | Stock Broker |
507 | Aaritya Broking Private Limited | Stock Broker |
508 | Ghalla Bhansali Stock Brokers Private Limited | Stock Broker |
509 | Pocketful Fintech Capital Private Limited | Stock Broker |
510 | Dhani Stocks Limited | Stock Broker |
511 | Microcurves Trading Private Limited | Stock Broker |
512 | Univest Stock Broking Private Limited | Stock Broker |
513 | Bonanza Portfolio Limited | Stock Broker |
514 | Enrich Financial Market Private Limited | Stock Broker |
515 | Raghunandan Capital Private Limited | Stock Broker |
516 | Zerodha Broking Limited | Stock Broker |
517 | Bajaj Financial Securities Limited | Stock Broker |
518 | Market Pulse Securities Private Limited | Stock Broker |
519 | HDFC Securities Limited | Stock Broker |
Last Updated as of 4th August 2025 |