If you apply for a loan or financial services, the bank or financial service provider’s app may also present to you an option to open an AA handle, link your bank accounts to handle and give consent to share the data from your existing banks to them.
A few leading banks have already started using Account Aggregator to request data from the consumers for selected financial products. The table below provides the list of banks that are using AA for getting bank account statements and the products for which AA is being used.
SL.No | Entity Name | Entity Type | Product Offering |
---|---|---|---|
1 | Tata AIA Life Insurance Company Limited | Private Insurance Life | Life Insurance |
2 | O3 Bhuvi Advisors Private Limited | RIA | PFM |
3 | Tata Capital Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
4 | Upmove Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
5 | Sigfyn Financial Services Private Limited Formerly Sigfyn Wealth Management Private Limited | Retirement Adviser | PFM |
6 | India Shelter Finance Corporation Limited | HFC | Home Loan |
7 | Bandhan Life Insurance Company Limited(Aegon ) | Private Insurance Life | Life Term Insurance |
8 | Ruptok Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
9 | Wortgage Finance Private Limited ( WeRize ) | NBFC-ICC | Personal Loan |
10 | Navi Finserv Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
11 | Wealthisle Future Private Limited | Retirement Adviser | PFM |
12 | Paisabazaar Marketing and Consulting Private Limited | RIA | PFM |
13 | Capital India Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
14 | Moneywise Financial Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
15 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC | Home Loan |
16 | Kedia Capital Services Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
17 | Aditya Birla Money Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
18 | Pioneer Client Associates Pvt Ltd | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
19 | Chillar Fintech Private Limited | Research Analyst | PFM |
20 | Ventura Securities Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
21 | Finwizard Technology Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
22 | Choice Equity Broking Private Limited | Stock Broker | PFM |
23 | NJ India Invest Private Limited | Stock Broker | PFM |
24 | Credavenue Securities Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
25 | Truemind Investment Advisor Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
26 | Abhishek Kumar RIA (Sahaj Money) | RIA | PFM |
27 | Bharatage Innovations Private Limited (Genwise) | RIA | PFM |
28 | Equal Identity Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
29 | Svobodha Infinity Investment Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
30 | FYERS Securities Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
31 | Moneycontrol.Dot Com India Limited | RIA | PFM |
32 | Waterfield Financial And Investment Advisors Pvt. Ltd | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
33 | Lunchbrake Classic Private Limited (Fold Money) | RIA | PFM |
34 | Aditya Govindaraj | RIA | PFM |
35 | Ventugrow consultants Private Limited (Jarvis Invest) | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
36 | PRP Professional Edge Associates Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
37 | Samco Securities Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
38 | Geojit Financial Services Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
39 | NS Wealth Solution Private Limited | RIA | PFM |
40 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
41 | Svatantra Microfin Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
42 | DMI Housing Finance Private Limited | HFC | Home Loan |
43 | Fintree Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
44 | Fintree Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
45 | Fin2research Investment Advisor Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
46 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC-ICC | Personal Loan |
47 | Rinkpi Finance & Consultants Pvt Ltd | NBFC-ICC | Personal Loan |
48 | Nissan Renault Financial Services Services India Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
49 | Nissan Renault Financial Services Services India Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
50 | Bajaj Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
51 | Shriram Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
52 | Tata Motors Finance Solutions Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
53 | L&T Finance Holdings Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
54 | Raise Securities Private Limited (formerly Moneylicious Securities Private Limited) | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
55 | Navin Bros. Pvt. Ltd | NBFC-ICC | Personal Loan |
56 | Devmuni Leasing & Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
57 | Shriram Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
58 | Nu Investors Technologies Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
59 | SMFG India Home Finance Company Limited (Erstwhile Fullerton India Home Finance Company Limited) | HFC | Home Loan |
60 | United India Insurance Company Limited | Private Insurance Life | Life Insurance |
61 | Tradejini Financial Services Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
62 | Navia Markets Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
63 | Manibhavnam Home Finance India Private Limited | HFC | Home Loan |
64 | Anik Mitra | RIA | PFM |
65 | Supermoney Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
66 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
67 | Moneyboxx Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
68 | Star Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
69 | Maliram Makharia Finstock Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
70 | Microcurves Trading Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
71 | Kotak Securities Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
72 | DB(International) Stock Brokers Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
73 | Rajsi Infin Consultants Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
74 | Prudeno Wealth Advisors Private Limited | RIA | PFM |
75 | Sky Commodities India Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
76 | Jama Wealth Asset Management Private Limited | PM | PFM |
77 | Faith Financials Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
78 | JM Financial Services Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
79 | Mintifi Finserve Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
80 | Mintifi Finserve Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
81 | Lark Trading and Finance limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
82 | Lark Trading and Finance limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
83 | Innovage Investment Advisers Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
84 | Gosree Finance Limited(ArthaOne) | NBFC-ICC | Personal Loan |
85 | Gosree Finance Limited(ArthaOne) | NBFC-ICC | PFM |
86 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
87 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
88 | Aditya Birla Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
89 | Aditya Birla Sun Life Insurance Limited | Private Insurance Life | Life Insurance |
90 | Finsharpe Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
91 | Avanse Financial Services Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
92 | Avanse Financial Services Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
93 | Astha Credit & Securities Private Limited (Rupeezy ) | Stock Broker | PFM |
94 | Astha Credit & Securities Private Limited (Rupeezy ) | Stock Broker | PFM |
95 | Safejar Advisers Private Limited | RIA | PFM |
96 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
97 | RPN Fintralease & Securities Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
98 | Raise Securities Private Limited (formerly Moneylicious Securities Private Limited) | Stock Broker | PFM |
99 | 1 Finance Private Limited | RIA | PFM |
100 | Prudent Corporate Advisory Services Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
101 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA | PFM |
102 | MobiKwik Investment Adviser Private Limited | RIA | PFM |
103 | Finteller Advisors Private Limited (GoalTeller) | RIA | PFM |
104 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
105 | Manappuram Home Finance Limited | HFC | Home Loan |
106 | Manappuram Home Finance Limited | HFC | Home Loan |
107 | Swastika Investmart Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
108 | Paisalo Digital Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
109 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
110 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
111 | Swastika Investmart Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
112 | Manappuram Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
113 | MAS Rural Housing & Mortgage Finance Limited | HFC | Home Loan |
114 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
115 | Emerald Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
116 | Emerald Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
117 | Narendra Finance Company Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
118 | Manikaran Credit & Leasing Company Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
119 | Manikaran Credit & Leasing Company Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
120 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
121 | Arka Fincap Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
122 | Lark Trading and Finance limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
123 | Lark Trading and Finance limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
124 | NCO Securities and Share Broking Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
125 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC | Home Loan |
126 | Indiabulls Housing Finance Ltd | HFC | Home Loan |
127 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA | PFM |
128 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
129 | Madhur Instalments Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
130 | Angel One Limited | Stock Broker | PFM |
131 | Bindawala Banijya Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
132 | Manibhavnam Home Finance India Private Limited | HFC | Home Loan |
133 | Manibhavnam Home Finance India Private Limited | HFC | Home Loan |
134 | Jio Insurance Broking Limited | Insurance Brokers | PFM |
135 | FDPL Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
136 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC-ICC | Personal Loan |
137 | Monk Capital Private Limited (Fee Monk) | NBFC-ICC | Personal Loan |
138 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
139 | Dreamplug Advisory Solutions (CredMoney) | RIA | PFM |
140 | Muthoot Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
141 | Go Digit Life Insurance | Private Insurance Life | Life Insurance |
142 | International Money Matters Private Limited | RIA | PFM |
143 | Kisetsu Saison Finance ( India ) Private Limited (Credit Saison) | NBFC-ICC | Personal Loan |
144 | Shepherd's Hill Capital Advisors | RIA | PFM |
145 | Paytm Money Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
146 | Edgro Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
147 | TRDEZ Investment private limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
148 | Wealth First Portfolio Managers Limited | Stock Broker | PFM |
149 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
150 | Baba Lease investment Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
151 | RTF Financial Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
152 | Arthan Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
153 | Arthan Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
154 | Davinta Financial Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
155 | Svakarma Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
156 | Hexawealth Financial Technologies Private Limited | RIA | PFM |
157 | Girdhar Finlease Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
158 | Girdhar Finlease Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
159 | Finvasia Financial Services Private limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
160 | Altum Credo Home Finance Private Limited | HFC | Home Loan |
161 | Goyal Associates Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
162 | Arthimpact Digital Loans Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
163 | Arthimpact Digital Loans Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
164 | Lime Internet Private Limited (Wealthzi) | RIA | PFM |
165 | Mangalam Industrial Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
166 | Branch International Financial Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
167 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
168 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
169 | Kaabil Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
170 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
171 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
172 | Fly-Hi Financial Services Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
173 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
174 | Independent Advisors Private Limited(Value Research) | RIA | PFM |
175 | IFFCO TOKIO General Insurance Company Limited | Private Insurance Non-Life | General Insurance |
176 | Nag Munagapati Wealth Advisors | RIA | PFM |
177 | Upmove Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
178 | Upmove Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
179 | LIC Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
180 | Akasa Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
181 | Qubit Investment Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
182 | Dhani Stocks Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
183 | Tata Capital Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
184 | Tata Capital Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
185 | Alice Blue Financial Services Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
186 | Credit Wise Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
187 | Bobcard Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
188 | Aaritya Broking Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
189 | Aarambh Securities Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
190 | Ventugrow consultants Private Limited (Jarvis Invest) | RIA | PFM |
191 | PhonePe Wealth Broking Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
192 | Groww Invest Tech Private Limited (Nextbillion Technology Private Limited) | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
193 | INDmoney Private Limited | Stock Broker | PFM |
194 | Mahavira Finlease Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
195 | Mahavira Finlease Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
196 | L & T Finance Limited | NBFC-ICC | PFM |
197 | Blackbuck Finserve Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
198 | Blackbuck Finserve Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
199 | Rattanindia Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
200 | Exclusive Leasing and Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
201 | Spa Investment Adviser Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
202 | Almondz Global Securities Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
203 | Care India Finvest Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
204 | Care India Finvest Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
205 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC-ICC | Personal Loan |
206 | IIFL (India Infoline Finance) | NBFC-ICC | Personal Loan |
207 | Finfam Investment Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
208 | Nuvama Wealth And Investment Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
209 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
210 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
211 | FW Fintech Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
212 | Varashakti Housing Finance Private Limited | HFC | Home Loan |
213 | Svatantra Micro Housing Finance Corporation | HFC | Home Loan |
214 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
215 | Poonawalla Fincorp Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
216 | MyFi Fintech Advisory Services Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
217 | Aarambh Securities Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
218 | Aarambh Securities Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
219 | Profitmart Securities Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
220 | CRSP Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
221 | Pee Dee Finvest Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
222 | Multistrato Capital Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
223 | IIFL Home Finance Limited | HFC | Home Loan |
224 | Mool Capital Private Limited | RIA | PFM |
225 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
226 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
227 | Sayyam Investments Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
228 | PNB Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
229 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
230 | Aditya Birla Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
231 | Motilal Oswal Home Finance Limited | HFC | Home Loan |
232 | TATA Asset Management Private Limited | MF | PFM |
233 | Tapfin Capital Private Limited | NBFC-ICC | Business Loan |
234 | Tapfin Capital Private Limited | NBFC-ICC | Business Loan |
235 | Jairaj Finvest Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
236 | Jairaj Finvest Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
237 | Profitmart Securities Private Limited | Stock Broker | PFM |
238 | Mandot Securities Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
239 | Bajaj Finance Limited | Deposit Accepting NBFCs | Personal Loan |
240 | Sonata Finance Private Limited | MFI | Personal Loan |
241 | Tavaga Advisory Services Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
242 | Kasar Credit And Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
243 | Refyne Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
244 | Refyne Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
245 | Bizloan Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
246 | Bizloan Private Limited | NBFC-ICC | Business Loan |
247 | A C Agarwal Share Brokers Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
248 | Zinc Financial Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
249 | Shri Ram Finance Corporation Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
250 | Sunita Finlease Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
251 | Sunita Finlease Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
252 | Karat Capital Advisors Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
253 | Godrej Housing Finance Limited | HFC | Home Loan |
254 | Thanvir Bros Pvt Ltd | NBFC-ICC | Personal Loan |
255 | Aeroflex Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
256 | Akme Fintrade (India) Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
257 | BP Equities Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
258 | MSS Securities PVT LTD | Stock Broker | Wealth Management Advisory & Services |
259 | Annapurna Finance Private Limited | NBFC-ICC | Business Loan |
260 | MAS Financial Services Limited | NBFC-ICC | Business Loan |
261 | MAS Financial Services Limited | NBFC-ICC | Business Loan |
262 | Infinyte Club Angel Fund | AIF | PFM |
263 | Bridge Fintech Solutions Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
264 | Bridge Fintech Solutions Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
265 | Bridge Fintech Solutions Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
266 | Solomon Capital Limited | NBFC-ICC | PFM |
267 | Bharosa Technoserve Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
268 | Mintcap Brokers Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
269 | Irage Broking Services LLP | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
270 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
271 | F Mec International Financial Services Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
272 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
273 | Junoon Capital Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
274 | Saarathi Finance and Credit Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
275 | Angel One Investment Managers & Advisors Private Limited | PM | Wealth Management Advisory & Services |
276 | LTCV Credit Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
277 | LTCV Credit Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
278 | Angel One Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
279 | Incred Wealth and Investment Services Private Limited | Corporate Agent (Composite) | PFM |
280 | Vivardhana Microfinance Limited | MFI | Personal Loan |
281 | Meghdoot Mercantile Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
282 | Fuji Global Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
283 | CNMP Investments Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
284 | R.G. Finlease Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
285 | R.G. Finlease Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
286 | Zed Leafin Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
287 | Zed Leafin Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
288 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC-ICC | Personal Loan |
289 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC-ICC | Personal Loan |
290 | Money2me Finance Private Ltd | NBFC-ICC | Personal Loan |
291 | Dev-Aashish Capitals Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
292 | Spheeti Fintech Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
293 | Vallabhi Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
294 | Finodaya Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
295 | Finnovest Research | Research Analyst | Personal Loan |
296 | STFT Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
297 | TradeSmart Fintech Securities Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
298 | Raghavi Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
299 | DSG Investments Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
300 | Jiraaf Platform Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
301 | Fexprime Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
302 | Winwize Research and Advisory Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
303 | Winwize Research and Advisory Private Limited | RIA | Wealth Management Advisory & Services |
304 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
305 | Rupeek Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
306 | Jhaveri Securities Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
307 | Fedbank Financial Services Limited | NBFC-ICC | Home Loan |
308 | Integrated Enterprises(India) Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
309 | Satin Finserv Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
310 | Findoc Investmart Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
311 | Cusp Money Advisors Private Limited | RIA | PFM |
312 | Chaplot Capital Private Limited | NBFC-ICC | Auto Loan |
313 | Chaplot Capital Private Limited | NBFC-ICC | Auto Loan |
314 | Lakshmishree Investment and Securities Limited | Stock Broker | PFM |
315 | Lakshmishree Investment and Securities Limited | Stock Broker | PFM |
316 | Lakshmishree Investment and Securities Limited | Stock Broker | PFM |
317 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
318 | Massfin Lending Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
319 | Omnibus Investment Advisors LLP(One Case) | RIA | PFM |
320 | Firstock Broking Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
321 | Vedika Credit Capital Limited | MFI | Personal Loan |
322 | Vedika Credit Capital Limited | MFI | Personal Loan |
323 | Fincfriends Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
324 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
325 | Achiievers Finance India Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
326 | Zanskar Securities Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
327 | Networth Tracker Solutions Private Limited(Pivot Money) | RIA | PFM |
328 | Janasha Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
329 | Parker Financial Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
330 | Choice Finserv Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
331 | Choice Finserv Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
332 | 360 One Distribution Services Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
333 | Ambalal Shares & Stocks Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
334 | Clearsharp Technology Private Limited | RIA | PFM |
335 | Ashika Stock Broking Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
336 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
337 | Agrim Fincap Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
338 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC-ICC | Business Loan |
339 | Epimoney Private Limited (Flexiloans) | NBFC-ICC | Business Loan |
340 | S A Artha Securities Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
341 | S V Creditline Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
342 | Finagle Financial Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
343 | Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited | Private Insurance Life | Life Insurance |
344 | Finova Capital Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
345 | Namdev Finvest Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
346 | Richman Fincap Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
347 | Rikhav Securities Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
348 | Invsify Technologies Private Limited | RIA | PFM |
349 | Kangan Consultancy Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
350 | Arham Share Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
351 | Neo Wealth Management Private Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
352 | Nipun Projects & Finance Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
353 | Hiranandani Financial Services Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
354 | Finvesco Capital India Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
355 | Neena Impex Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
356 | Neena Impex Private Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
357 | Federal Bank | Private Sector Banks | Personal Loan |
358 | BP Equities Private Limited | Stock Broker | PFM |
359 | Dyota Solutions Private Limited | RIA | PFM |
360 | Axis Bank | Private Sector Banks | Personal Loan |
361 | Capstocks & Securities (India) Pvt Ltd | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
362 | Diamond Hands LLP | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
363 | Claycove23 Insurance Tech Private Limited | Corporate Agent (Composite) | PMS |
364 | Coinwise Research Private Limited | RIA | PFM |
365 | Sunidhi Securities and Finance Limited | Stock Broker | Trading (F&O Account Opening) |
366 | Acolyte Finserv Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
367 | Waterfield Financial and Investment Advisors Private Limited | PM | PMS |
368 | Make Easy Finance Limited | NBFC-ICC | Personal Loan |
Last update on 9th September |